SC100/SC200 超級恒溫水槽
| 參考價 | ¥ 3800 |
| 訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 上海丙林電子科技有限公司
- 品牌 丙林
- 型號 SC100/SC200
- 產(chǎn)地 上海市嘉定區(qū)愛特路190號華莊園區(qū)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2024/5/28 21:00:09
- 訪問次數(shù) 4089
聯(lián)系方式:諶德剛13701660343,18701875501,17321010343 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 水浴槽容積 | 6~200L | 溫度范圍 | 室溫~100,室溫~200℃ |
| 溫度穩(wěn)定性 | 0.01℃ | 溫控功能 | 僅加熱型 |
| 循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 水浴鍋/油浴鍋 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
超級恒溫水槽用途
SC系列超級恒溫水槽.油槽是針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實驗儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點.亦可作為普通溫度計及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。
特點
1.內(nèi)置BL一代溫度控制程序,確保設(shè)備運行穩(wěn)定。(國內(nèi)*)
2.微機(jī)智能控制系統(tǒng),升溫迅速,溫度穩(wěn)定,操作簡便。
3.水油兩用:室溫~100℃、室溫~200℃。
4.LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,數(shù)顯分辨率0.01℃或0.1℃,觸摸按鍵操作方便。
5.可內(nèi)外循環(huán),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,循環(huán)泵可把槽內(nèi)被加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實驗器。
6.可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
7.高精度恒溫油槽適合于電子檢測,化工反應(yīng),高溫蒸餾,半導(dǎo)體工業(yè)等。
8.可實現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控實驗溫度。
技術(shù)參數(shù)
| 超級恒溫水.油槽 | ||||||||
| 型號 | 溫度范圍 | 分辨率 | 波動度 | 工作槽容積 | 工作槽開口 | 槽深度 | 泵流量 | 外型尺寸 |
| (℃) | (℃) | (℃) | (mm3) | (mm2) | (mm) | (L/min) | (mm) | |
| SC100-6 | 室溫~100 | 0.01 | 0.03 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 6 | 240x370x400 |
| SC100-10 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 6 | 240x370x450 | |||
| SC100-15 | 285x250x200 | 235x160 | 200 | 6 | 320x370x450 | |||
| SC100-20 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 6 | 390x490x400 | |||
| SC100-25 | 285x250x300 | 235x160 | 300 | 6 | 320x370x540 | |||
| SC100-25A | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x600 | |||
| SC100-30 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 6 | 390x490x480 | |||
| SC100-35 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x550 | |||
| SC100-40 | 0.05 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510x620x510 | ||
| SC100-50 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x605x600 | |||
| SC100-70 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1000x650 | |||
| SC100-90 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1300x650 | |||
| SC100-165 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 750x600x850 | |||
| SC100-22 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 350x620x400 | |||
| SC100-15S | 0.02~0.04 | 280x250x200 | 250x180 | 200 | 6 | 300x370x470 | ||
| SC200-6 | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | 240x195x150 | 180x140 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 240x370x410 |
| SC200-10 | 240x195x200 | 180x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 240x370x450 | |||
| SC200-15 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x450 | |||
| SC200-15 | 300x240x200 | 235x160 | 200 | 5 | 320x370x460 | |||
| SC200-20 | 400x330x150 | 310x280 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x410 | |||
| SC200-25 | 280x250x300 | 235x160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x550 | |||
| SC200-25A | 280x250x350 | 235x180 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | 320x370x610 | |||
| SC200-30 | 400x330x230 | 310x280 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x490 | |||
| SC200-35 | 400x330x260 | 310x300 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 390x490x550 | |||
| SC200-40 | 490x420x200 | 400x380 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 510x620x510 | |||
| SC200-50 | 520x320x300 | 350x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 405x605x600 | |||
| SC200-70 | 780x300x300 | 600x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1000x650 | |||
| SC200-90 | 980x300x300 | 800x300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 400x1300x650 | |||
| SC200-165 | 650x500x500 | 500x500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 750x600x850 | |||
| SC200-22 | 495x295x150 | 395x285 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 350x620x400 | |||



采購中心
化工儀器網(wǎng)