Lab Companion 低溫恒溫器 HL-15H
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 韓國杰奧特有限公司上海代表處-/JEIO TECH
- 品牌 其他品牌
- 型號 Lab Companion
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2019/9/15 22:06:27
- 訪問次數(shù) 521
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
實(shí)驗(yàn)室設(shè)備/滅菌器,水浴,干燥器,通風(fēng)柜,潔凈臺,培養(yǎng)箱,烘箱,冷卻循環(huán)機(jī),冰箱,搖床,磁力(置頂)攪拌器,漩渦混合儀,超聲波清洗機(jī),電泳儀,實(shí)驗(yàn)室家具,高低溫(濕度)試驗(yàn)箱,塑料水桶
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,石油 |
|---|
| 應(yīng)用范圍: | |||||
| * 原子吸收分光光度法、滅菌器、量熱計、CCM相機(jī)、珀耳帖元件的冷卻、擴(kuò)散泵、蒸餾器、電泳箱、通用行業(yè)、 | |||||
| 通用實(shí)驗(yàn)室儀器裝置、質(zhì)譜儀、核磁共振、試驗(yàn)工廠、塑料行業(yè)、反應(yīng)釜、旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、半導(dǎo)體行業(yè)、 | |||||
| 索格利特安裝、光譜分析儀、真空系統(tǒng) | |||||
| 基本參數(shù): | |||||
| * 工作溫度:-20℃ ~ 40℃ | |||||
| * 溫度穩(wěn)定度,在15℃時:1℃ | |||||
| * 制冷功率:1450W(在 20℃時) | |||||
| 1150W(在 10℃時) | |||||
| 860W(在 0℃時) | |||||
| * 泵壓力:47.86 PSI (3.3 bar) | |||||
| * 泵流量:10.57 加侖 / 分鐘 (40 升 / 分鐘) | |||||
| * 填充容積:13.5L | |||||
| * 管道直徑:20mm | |||||
| * 灌注進(jìn)口直徑:37mm | |||||
| * 外尺寸:515×715× 835mm | |||||
| * 凈重:91.8Kgs | |||||
| 安全特點(diǎn): | |||||
| * 自動診斷功能,自動識別錯誤; | |||||
| * 具有信號警報的安全保護(hù)功能; | |||||
| - 低液位和無浴液保護(hù),當(dāng)顯示器上有錯誤信號的時候會有警報聲提醒; | |||||
| - 過溫保護(hù),假如由于外部環(huán)境導(dǎo)致設(shè)備出現(xiàn)過溫現(xiàn)象,會出現(xiàn)聲光報警提醒信號; | |||||
| - 電流過載保護(hù); | |||||
| * 環(huán)保的R-404A冷卻劑可以防止環(huán)境污染; | |||||
| * 鍵盤可防止被浴液濺到。 | |||||
| 性能特點(diǎn): | |||||
| * 溫度范圍: -20℃~40℃; | |||||
| * 冷卻功率到7.1kW,在20℃時; | |||||
| * 冷卻系統(tǒng)可以減少能源的浪費(fèi)。 | |||||
| 操作簡便: | |||||
| * 真空熒光顯示屏(分辨率為0.1℃); | |||||
| * 快速鍵盤鎖定功能,防止未經(jīng)授權(quán)的操作; | |||||
| * LED液位指示器在遠(yuǎn)處也能看到; | |||||
| * 內(nèi)置壓力計量器,能夠?qū)Ρ玫膲毫σ荒苛巳唬?/span> | |||||
| * 高/低壓力計量器能夠?qū)χ评湎到y(tǒng)的狀態(tài)檢查一目了然。(適用H系列); | |||||
| * 寬大的進(jìn)口能夠方便安全的將溶液倒入系統(tǒng)內(nèi)部; | |||||
| * 兩個備用閥可以防止冷卻劑泄露; | |||||
| * 移動式網(wǎng)格通風(fēng)口能夠降低對冷凝器的污染; | |||||
| * 標(biāo)配腳輪,方便安裝和移動; | |||||




采購中心
化工儀器網(wǎng)