陰離子色譜柱
- 公司名稱 青島艾力析實(shí)驗(yàn)科技有限公司
- 品牌 ALXILAB/艾力析
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2026/3/3 9:30:29
- 訪問次數(shù) 3403
聯(lián)系方式:肖女士18954247990 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
分析儀器及衍生產(chǎn)品(光化學(xué)衍生器)、化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、色譜前處理裝置(固相萃取裝置)、離子色譜柱及其他耗材,同時(shí)可提供國內(nèi)外廠家液相色譜和離子色譜的技術(shù)培訓(xùn)
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,石油,地礦 |
|---|
碳酸鹽體系陰離子色譜柱
編號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
AnL ASC1501 | 陰離子色譜柱 | ASC-2,4*150mm | 碳酸鹽體系,常規(guī)7種陰離子,碘離子及高氯鹽酸鹽 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子的測定;HJ778-2015 水質(zhì)中碘的測定 |
AnL ASC2501 | 陰離子色譜柱 | ASC-1,4*250mm | 碳酸鹽體系,常規(guī)7種陰離子,有機(jī)酸,消毒副產(chǎn)物 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子的測定;;HJ778-2015 水質(zhì)中碘的測定;HJ799-2016 顆粒物7種常規(guī)陰離子的測定;HJ549-2016 氯化氫的測定;HJ1361 -2024 硝酸霧;HJ1362-2024 磷酸霧;HJ1271-2022有機(jī)酸的測定 |
AnL ASC2503 | 陰離子色譜柱 | ASC-3,4*250mm | 碳酸鹽體系,常規(guī)7種陰離子,有機(jī)酸,消毒副產(chǎn)物 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子的測定;HJ5750-2023 常規(guī)陰離子、亞氯酸鹽、溴酸鹽及氯酸鹽;HJ778-2015 水質(zhì)中碘的測定;HJ799-2016 顆粒物7種常規(guī)陰離子的測定;HJ549-2016 氯化氫的測定;HJ1361 -2024 硝酸霧;HJ1362-2024 磷酸霧;HJ1271-2022有機(jī)酸的測定 |
AnL ASC1502 | 陰離子色譜柱 | ASC-4,4*150mm | 碳酸鹽體系,常規(guī)7種陰離子,亞硫酸鹽 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子及亞硫酸鹽的測定; |
AnL ASC1503 | 陰離子色譜柱 | ASC-5,4*250mm | 碳酸鹽體系,常規(guī)7種陰離子,碘離子、高氯酸鹽 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子的測定;HJ778-2015 水質(zhì)中碘的測定;HJ799-2016 顆粒物7種常規(guī)陰離子的測定;HJ549-2016 氯化氫的測定;HJ1361 -2024 硝酸霧;HJ1362-2024 磷酸霧 |
氫氧根體系陰離子色譜柱
編號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用標(biāo)準(zhǔn) |
AnL ASH2501 | 陰離子色譜柱 | ASH-1,4*250mm | 氫氧根體系,常規(guī)陰離子,消毒副產(chǎn)物,鹵代乙酸,碘離子、高氯酸鹽,草甘膦等 | HJ 1288—2023 丙烯酸的測定;GB5009.33-2016 食品中亞硝酸鹽和硝酸鹽的測定;GB5750 -2023 生活飲用水中常規(guī)陰離子,消毒副產(chǎn)物及高氯酸鹽的檢測 |
AnL ASH2509 | 陰離子色譜柱 | ASH-9,4*250mm | 常規(guī)陰離子、亞硫酸鹽 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子及亞硫酸鹽的測定;HJ799-2016 顆粒物7種常規(guī)陰離子及亞硫酸鹽的測定; |
AnL ASH2507 | 陰離子色譜柱 | ASH-7,4*250mm | 碘離子、硫代硫酸根、硫氰酸根,高氯酸鹽等 | HJ778-2015 水質(zhì)中碘的測定,GB5750 生活飲用水中高氯酸鹽的測定 |
AnL ASH1508 | 陰離子色譜柱 | ASH-8,4*150mm | 常規(guī)陰離子、亞硫酸鹽,快速柱 | HJ84-2016 7種常規(guī)陰離子及亞硫酸鹽的測定;HJ799-2016 顆粒物7種常規(guī)陰離子及亞硫酸鹽的測定; |
AnL ASH2503 | 陰離子色譜柱 | ASH-3,4*250mm | 硫化物 | GB/T 37907-2019 ;GB?5009.36-2023 |
AnL ASH2506 | 陰離子色譜柱 | ASH-6,4*250mm | 四種磷酸鹽 | GB5009.256 食品中多種磷酸鹽的測定 |



采購中心
化工儀器網(wǎng)