化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實驗室常用設(shè)備>其它實驗室常用設(shè)備>恒溫恒濕精密空調(diào)>DQ-PM2.5 恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站)
DQ-PM2.5 恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站)
| 參考價 | ¥ 50000 |
| 訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 大頎未來(上海)儀器有限公司
- 品牌 大頎
- 型號 DQ-PM2.5
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2025/9/12 9:30:16
- 訪問次數(shù) 108
聯(lián)系方式:居春艷13761436048 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站)技術(shù)參數(shù):
型號 | DQ-PM2.5 恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站) |
溫度范圍(℃) | 10-60,可任意一點設(shè)置溫度(出廠設(shè)置為25) |
濕度范圍(RH) | 40%-90%,可任意一點設(shè)置(出廠設(shè)置為50%) |
溫度波動度(℃) | ±0.5 |
溫度偏差(℃) | ±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ±0.5(即1.0) |
濕度波動度 | ±3.0% |
濕度偏差 | ±3% |
濕度均勻度 | ±5% |
外形尺寸(mm) | 1200x810x1560 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 930x560x510mm |
供電電源 | 220-240V AC 50/60Hz |
恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站)技術(shù)參數(shù):
型號 | DQ-PM2.5 恒溫恒濕稱重系統(tǒng)(環(huán)境工作站) |
溫度范圍(℃) | 10-60,可任意一點設(shè)置溫度(出廠設(shè)置為25) |
濕度范圍(RH) | 40%-90%,可任意一點設(shè)置(出廠設(shè)置為50%) |
溫度波動度(℃) | ±0.5 |
溫度偏差(℃) | ±0.5 |
溫度均勻度(℃) | ±0.5(即1.0) |
濕度波動度 | ±3.0% |
濕度偏差 | ±3% |
濕度均勻度 | ±5% |
外形尺寸(mm) | 1200x810x1560 |
內(nèi)膽尺寸(mm) | 930x560x510mm |
供電電源 | 220-240V AC 50/60Hz |



采購中心
化工儀器網(wǎng)