EX100 萬用熱像儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 燧石技術(shù)(煙臺)有限公司
- 品牌
- 型號 EX100
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2025/11/6 8:59:34
- 訪問次數(shù) 129
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系方式:孫致遠(yuǎn)17353580523 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 手持式 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
EX100系列萬用熱像儀技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號 | EX100 | EX100 Pro | |
| 熱成像 | 探測器分辨率 | 160×120 | |
| 超分 | 320×240 | ||
| 鏡頭焦距 | 2.6mm | ||
| 視場角 | 40°×30° | ||
| 調(diào)焦模式 | 定焦 | ||
| IFOV(空間分辨率) | 4.62 mrad | ||
| 最小成像距離 | 11cm | ||
| 測溫范圍 | -20~150℃;100~550℃ 自動(dòng)切換量程 | ||
| 熱靈敏度 | 40mK | ||
| 波長范圍 | 8-14μm | ||
| 幀頻 | 25Hz | ||
| 圖像顯示 | 顯示屏尺寸 | 2.8吋 240×320分辨率 | |
| 可見光相機(jī) | 無 | 200萬像素 | |
| 調(diào)色板 | 白熱, 黑熱, 鐵紅, 熔巖, 彩虹,高對比彩虹 | 白熱, 黑熱, 鐵紅, 熔巖, 彩虹,黑紅,高對比彩虹,紫橙,特殊 | |
| 圖像模式 | 紅外 | 紅外、可見光、畫中畫、雙光融合 | |
| 溫寬拉伸 | 自動(dòng)、手動(dòng) | ||
| 圖像存儲 | 存儲介質(zhì) | 內(nèi)置內(nèi)存8GB | |
| 圖像文件格式 | JPEG格式 | ||
| 國網(wǎng)格式 | 支持 | ||
| 視頻錄制與傳輸 | 視頻錄制 | 標(biāo)準(zhǔn)MP4視頻錄制 | |
| 通信接口 | USB2.0 | ||
| 視頻傳輸 | UVC(含溫度數(shù)據(jù)) | UVC(含溫度數(shù)據(jù))+WiFi(不含溫度數(shù)據(jù)) | |
| 視頻分辨率 | 240×320 | ||
| 測溫分析 | 測溫精度 | ±2%或±2℃,取較大者 | |
| 測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 | ||
| 溫度報(bào)警 | 支持(高低溫報(bào)警) | ||
| 報(bào)警自動(dòng)拍照 | 支持(含溫度數(shù)據(jù)) | ||
| 顏色報(bào)警(等溫線) | 以上/以下/之間,等溫線范圍內(nèi)圖像偽彩顯示,其它區(qū)域白熱顯示 | ||
| 分析軟件 | PC端(紅外分析軟件) | PC端(紅外分析軟件)或移動(dòng)端(IOS/Android APP) | |
| 分析報(bào)告 | PDF格式(需要PC分析軟件支持) | PDF格式(需要PC或APP分析軟件支持) | |
| 設(shè)備端分析功能 | 中心點(diǎn)/最高溫/最低溫/3個(gè)自定義點(diǎn) | 中心點(diǎn)/最高溫/最低溫/6個(gè)自定義點(diǎn) | |
| 系統(tǒng)功能 | 快速啟動(dòng) | 支持 | |
| 連接方式 | USB2.0 Type-C | ||
| WiFi | 不支持 | 支持 | |
| 激光指示 | 不支持 | 支持 | |
| 其他 | 電池 | 2750mAh鋰電池 | |
| 充電時(shí)間 | 75分鐘90%以上 | ||
| 充電方式 | USB2.0 Type-C 線充,不支持快充 | ||
| 工作時(shí)長 | ≥10小時(shí) | ||
| 工作溫度 | -20°C~ 50°C | ||
| 存儲溫度 | -40°C~ 70°C | ||
| 對外接口 | TYPE-C USB2.0,三腳架接口 | ||
| 防護(hù)等級 | IP54 | ||
| 沖擊振動(dòng) | 2.5G(IEC60068-2-6)、25G(IEC60068-2-27),2M跌落 | ||
| 重量和尺寸 | 257g±10g(含電池),206.9*67*81.5mm | 265g±10g(含電池),206.9*67*81.5mm | |
| 包裝 | 紅外熱像儀、USB線、合格證、校準(zhǔn)證、掛繩 | ||



采購中心
化工儀器網(wǎng)