NV422ZH/NVT2201ZH 奧豪斯多功能便攜式電子天平
| 參考價(jià) | ¥560.00-¥975.00 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海葉拓科技有限公司
- 品牌OHAUS/奧豪斯
- 型號(hào)NV422ZH/NVT2201ZH
- 所在地南京市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2025/11/6 17:06:44
- 訪問(wèn)次數(shù) 109
產(chǎn)品標(biāo)簽
規(guī)格
| NV222ZH | 585.00元 | 50 件可售 |
| NV422ZH | 680.00元 | 50 件可售 |
| NV622ZH | 880.00元 | 50 件可售 |
聯(lián)系方式:陳世雅13057586636 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 |
|---|---|---|---|
| 儀器精度 | 十分之一克 | 儀器量程 | 5000g以上 |
| 儀器種類 | 精密天平 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
奧豪斯多功能便攜式電子天平:
結(jié)構(gòu)堅(jiān)固、功能豐富、讀數(shù)快速穩(wěn)定??蓾M足多種稱量需求。
奧豪斯多功能便攜式電子天平產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | NV222ZH | NV422ZH | NV622ZH | NV621ZH | NV1201ZH | NV2201ZH | NVT2201ZH | NVT4201ZH | NVT6201ZH | NVT6200ZH | NVT12000ZH | NVT22000ZH |
| 最大稱量值(g) | 220 | 420 | 620 | 620 | 1200 | 2200 | 2200 | 4200 | 6200 | 6200 | 12000 | 22000 |
| 可讀性(g) | 0.01 | 0.01 | 001 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 |
| 量程校準(zhǔn)砝碼 | 200 | 200 | 300 | 300 | 500 | 1000 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 10000 |
| 線性校準(zhǔn)砝碼 | 100,200g | 200,400g | 300,600g | 300600g | 500g,1kg | 1kg2kg | 1kg.2kg | 2kg.4kg | 3kg.6kg | 3kg.6kg | 5kg,10kg | 10kg,20kg |
| 穩(wěn)定時(shí)間(s) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 高強(qiáng)度ABS塑料外殼、SUS 304不銹鋼秤盤 | |||||||||||
| 校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | |||||||||||
| 去皮范圍 | 全量程去皮 | |||||||||||
| 稱量單位 | 克干克 | |||||||||||
| 稱量模式 | 基本稱量,計(jì)件稱量,百分比稱量,檢重稱量 | |||||||||||
| 電源 | 標(biāo)配AC適配器或者選配4節(jié)電池 | |||||||||||
| 電池使用壽命 | 270小時(shí) | |||||||||||
| 溫度范圍 | 10℃到40℃,相對(duì)濕度10%到85%,無(wú)冷凝 | |||||||||||
| 存放條件 | 20℃到55℃,相對(duì)濕度10%to 90%,無(wú)冷凝 | |||||||||||
| 通訊接口 | 選配:R5232組件,USB組件或以太網(wǎng)組件 | |||||||||||
| 顯示屏類型 | 背光液品顯示屏(LCD) | |||||||||||
| 顯示尺寸 | 20mm數(shù)字顯示 | |||||||||||
| 秤盤尺寸(W×D) | 145 mm | 190×144mm | 230×174mm | |||||||||
| 外形尺寸(W×D×H) | 204×230×70mm | 240×250×74mm | ||||||||||
| 運(yùn)輸尺寸(W×D×H) | 300×250×134mm | 385×335×170 mm | ||||||||||
| 凈重 | 1.0kg | 1.5 kg | ||||||||||
| 運(yùn)輸毛重 | 1.5kg | 2.3 kg | ||||||||||



采購(gòu)中心
化工儀器網(wǎng)