化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>其它環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器>噪聲儀/聲級(jí)計(jì)>TES-1358EL 泰仕1/1及1/3八音度實(shí)時(shí)音頻分析儀聲級(jí)計(jì)
TES-1358EL 泰仕1/1及1/3八音度實(shí)時(shí)音頻分析儀聲級(jí)計(jì)
- 公司名稱 河南嘉宸儀器設(shè)備有限公司
- 品牌 TES/中國臺(tái)灣泰仕
- 型號(hào) TES-1358EL
- 產(chǎn)地 中國臺(tái)灣
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2025/12/30 10:23:02
- 訪問次數(shù) 192
TES-1358EL聲級(jí)計(jì)音頻分析儀泰仕音頻分析儀實(shí)時(shí)音頻分析儀便攜式聲級(jí)計(jì)
聯(lián)系方式:李博文15638801711,17719940717 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工 |
TES-1358EL泰仕1/1及1/3八音度實(shí)時(shí)音頻分析儀聲級(jí)計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
內(nèi)附鋰電池,續(xù)航力達(dá)12小時(shí)以上
符合 IEC 61672-1 Class 1 標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)時(shí)1/1八音度和1/3八音度分析
內(nèi)部或外部觸發(fā)測(cè)量啟動(dòng)
比較器輸出可觸發(fā)外部裝置
TFT-LCD彩色顯示器
90分貝的測(cè)量線性范圍
交流及直流輸出功能
數(shù)據(jù)傳輸使用USB接口
microSD 卡

TES-1358EL泰仕1/1及1/3八音度實(shí)時(shí)音頻分析儀聲級(jí)計(jì)產(chǎn)品參數(shù):
適用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61672-1: 2013 Class 1, IEC 61260-1: 2014 Class 1, ANSI S1.11: 2004 Class 1, ANSI S1.4: 1983 Type 1, ANSI S1.43: 1997 Type 1 | ||||||||
麥克風(fēng) | 1/2英吋極化式電容麥克風(fēng) | ||||||||
量測(cè)范圍 | 25 ~ 130dB | ||||||||
量測(cè)范圍檔位 | 20 ~ 90dB、20 ~ 100dB、20 ~ 110dB、30 ~ 120dB、40 ~ 130dB | ||||||||
量測(cè)功能 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, L05, L10, L50, L90, L95 | ||||||||
頻率范圍 | 12.5Hz ~ 20KHz | ||||||||
頻率加權(quán) | A、C 及 Z 加權(quán) | ||||||||
時(shí)間加權(quán) | Fast 快、Slow 慢、 | ||||||||
準(zhǔn)確性 | ±0.7dB (在參考音壓 94dB @1KHz) | ||||||||
顯示器 | 3.5英吋320x240彩色TFT-LCD | ||||||||
1/1八音度1/3八音度帶通濾波器 | 1/1 八音度分析頻帶之中心頻率:(11個(gè)頻帶) 1/3 八音度分析頻帶之中心頻率:(33個(gè)頻帶) | ||||||||
12.5Hz, | 16Hz, | 20Hz, | 25Hz, | 31.5Hz, | 40Hz, | 50Hz, | 63Hz, | 80Hz, | |
100Hz, | 125Hz, | 160Hz, | 200Hz, | 250Hz, | 315Hz, | 400Hz, | 500Hz, | 630Hz, | |
800Hz, | 1KHz, | 1.25KHz, | 1.6KHz, | 2KHz, | 2.5KHz, | 3.15KHz, | 4KHz, | 5KHz, | |
6.3KHz, | 8KHz, | 10KHz | 12.5KHz, | 16KHz, | 20KHz | ||||
麥克風(fēng)延長線 (選購) | 5米長、10米長 | ||||||||
內(nèi)存容量 | 手動(dòng) (250筆)、自動(dòng) (250組于microSD卡) | ||||||||
信號(hào)輸出 | 交流輸出:1 Vrms (滿刻度) 直流輸出:10mV/dB | ||||||||
電源需求 | 鋰離子充電電池:7.2V,4900mAh 建議充電時(shí)間:5小時(shí) 持續(xù)工作時(shí)間:約12小時(shí) AC電源轉(zhuǎn)換器:9VDC,2.5A | ||||||||
操作溫濕度范圍 | -10°C至50°C, 10至90% RH | ||||||||
尺寸/重量 | 34.5(長)×10(寬)×6(高)公分/約657g (含鋰電池) | ||||||||
附件 | 說明書、可充電電池、手提箱、光盤軟件、USB連接線、microSD卡、 防風(fēng)球、3.5φ耳機(jī)插頭、AC電源轉(zhuǎn)換器 | ||||||||




采購中心
化工儀器網(wǎng)