LDR8L-H-E11/D/27/5/110 USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
| 參考價 | ¥ 12480 |
| 訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 深圳市京都玉崎電子有限公司
- 品牌 USHIO/牛尾
- 型號 LDR8L-H-E11/D/27/5/110
- 產(chǎn)地 日本
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2026/3/13 13:41:26
- 訪問次數(shù) 6
聯(lián)系方式:藍俊18594205856 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
進口光學(xué)設(shè)備、電子計測儀器、科學(xué)儀器、機械加工設(shè)備、環(huán)境試驗設(shè)備、PC周邊用品、作業(yè)工具用品、電源、化學(xué)用品、FA自動化
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子/電池,綜合 |
|---|
USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
帶反光鏡燈泡型(LDR)涵蓋四大系列,分別為inside(LDR6L)、inside δ(LDR8L)、C系列(LDR5L)及φ25 LDR(LDR3L),隸屬于燈具·光源業(yè)務(wù)領(lǐng)域,適配多種場景照明需求,憑借精準配光與穩(wěn)定性能,成為各類精密照明場景的優(yōu)選產(chǎn)品。
產(chǎn)品按口徑分為φ25mm和φ50mm兩類,光束角涵蓋窄角、中角、廣角、超廣角,可根據(jù)不同照明范圍靈活選擇;色溫覆蓋1800K-3000K,其中2700K為主流規(guī)格,兼顧柔和度與清晰度,部分型號支持調(diào)光調(diào)色,適配更多場景需求。
核心產(chǎn)品中,φ25 LDR系列為現(xiàn)行主力機型,體積小巧,最大光強可達1630cd,適配小型精密照明;φ50mm系列包含C系列與inside系列,inside系列細分調(diào)光調(diào)色、高演色、高照度等型號,最大光強高達5710cd,高演色型號能還原物體真實色彩,高照度型號適配強光需求,C系列則主打基礎(chǔ)穩(wěn)定照明。
所有現(xiàn)行品均具備穩(wěn)定的光學(xué)性能,配光均勻,反光鏡設(shè)計提升光效利用率,適配各類專業(yè)照明場景;部分型號已停產(chǎn),僅剩余庫存供應(yīng)。產(chǎn)品可提供產(chǎn)品規(guī)格書、配光特性、IES數(shù)據(jù)等配套資料,便于用戶選型與使用,整體兼具實用性與專業(yè)性,滿足不同場景的個性化照明需求。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品類型 | 口徑 | 光束角 | 色溫 | 最大光強 | 狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|---|
LDR6L-W-E11/D/24/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 2400K | 1260cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/室內(nèi)高照度型號 | φ50毫米 | 廣角 | 2700K | 1600cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 2700K | 1370cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/室內(nèi)高照度型號 | φ50毫米 | 廣角 | 3000K | 1660cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6L-W-E11/D/30/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 3000K | 1450cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6N-M-E11/D/50/5/20-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 中角 | 5000K | 3020cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6N-N-E11/D/50/5/12-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 窄角 | 5000K | 5410cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6N-W-E11/D/50/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 5000K | 1570cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6W-M-E11/D/40/5/20-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 中角 | 4000K | 2970cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6W-N-E11/D/40/5/12-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 窄角 | 4000K | 5330cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6W-W-E11/D/40/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 4000K | 1550cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 中角 | 3500K | 2920cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 窄角 | 3500K | 5240cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC-H | LED燈泡二鉻鹵素φ50型/內(nèi)置高彩繪模型 | φ50毫米 | 廣角 | 3500K | 1520cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-H-E11/D/27/5/110 | LED燈泡二鉻鹵素φ50/內(nèi)置δ高照度模型準通用光分布(110°) | φ50毫米 | 其他 | 2700K | 280cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-H-E11/D/27/5/110-HC | LED燈泡φ50型/內(nèi)部δ高還色模型準一般光分布(110°) | φ50毫米 | 其他 | 2700K | 210cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-H-E11/D/30/5/110 | LED燈泡二鉻鹵素φ50/內(nèi)置δ高照度模型準通用光分布(110°) | φ50毫米 | 其他 | 3000K | 280cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-H-E11/D/30/5/110-HC | LED燈泡φ50型/內(nèi)部δ高還色模型準一般光分布(110°) | φ50毫米 | 其他 | 3000K | 210cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-M-E11/D/27/5/20-HC | LED燈泡二鉻鹵素φ50/內(nèi)部δ高彩度模型 | φ50毫米 | 中角 | 2700K | 3250cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
LDR8L-M-E11/D/27/5/25 | LED燈泡二鉻鹵素φ50/內(nèi)部δ高照度型號 | φ50毫米 | 中角 | 2700K | 2930cd | 當(dāng)前產(chǎn)品 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- LDR8L-M-E11/D/27/5/25 USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
- LDR8L-M-E11/D/27/5/20-HC USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
- LDR6WW-W-E11/D35/5/35HC-H USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
- LDR6WW-N-E11/D35/5/12HC-H USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
- LDR6WW-M-E11D/35/5/20HC-H USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
- LDR6W-W-E11/D/40/5/35HC-H USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
- LDR6N-N-E11/D/50/5/12HC-H USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)
- LDR6N-M-E11/D/50/5/20HC-H USHIO/牛尾 帶反光鏡燈泡型(LDR)



采購中心
化工儀器網(wǎng)