| Pos | Product Number | Qty |
| 1 | TZ500-010 | 2 |
| 高壓輸液泵 | ||
| LC-500A Pump Includes pump, solvent cabinet, 2 solvent bottles and CAN cable. | ||
| | ||
| 2 | TZ500-010 | 1 |
| MIXER-500靜態(tài)混合器 | ||
| Model 500 Mixer | ||
| | ||
| 3 | TZ500-016 | 1 |
| 儀器啟動工具包 | ||
| HPLC Starter Kit incl. 0.17mm id cap | ||
| | ||
| 4 | TZ500-040 | 1 |
| SPD-500可變波長紫外檢測器 | ||
| SPD-500 Variable Wavelength Detector Includes variable wavelength detector with deuterium lamp and CAN cable. No flow cell included. | ||
| | ||
| 5 | TZ500-027 | 1 |
| 7725i手動進樣閥 | ||
| | ||
| | ||
| 6 | TZ500-028 | 1 |
| C18 250*4.6 | ||
| | ||
| | ||
| 7 | TZ500-45 | 1 |
| 溶劑托盤 | ||
| | ||
| | ||
| 8 | TZ500-112 | 1 |
| 色譜工作軟件 | ||
| HPLC 2D ChemStation Software For data acquisition. | ||
| | ||
| 9 | 恒溫水浴 HH-2 | 1 |
| 柱溫箱 | ||
| | ||
| | ||
| 10 | 樣品前處理包 | 1 |
| (可調(diào)溫度超聲波1臺,真空泵1臺,溶劑過濾器1套, | ||
| 濾器、濾膜各2包) | ||
| | ||
| 11 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 1 |
| | ||
| | ||
| | ||
| 12 | 反應器 | 1 |
| 提取柱:20cm×2.5cm | ||
| 萃取裝置(含氮吹儀) | ||
| |
立即詢價
您提交后,專屬客服將第一時間為您服務