產(chǎn)品名稱:手持式激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器,多功能塵埃粒子計(jì)數(shù)器,激光塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品型號(hào):HB1507-BW-BII(H)
產(chǎn)品說明
| 型號(hào) | BW-BII(H) | |
| 采樣流量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) | |
| 檢測范圍 | 100級(jí)—30萬級(jí) | |
| 自凈時(shí)間 | ≤10min | |
| 電池連續(xù)工作時(shí)間 | ≤6h | |
| 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 可儲(chǔ)存1000組數(shù)據(jù) | |
| 報(bào)警設(shè)置 | 可設(shè)置各凈化等級(jí)超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)警、低電量顯示 | |
| 計(jì)數(shù)模式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| 打印功能 | 外接打印機(jī) | |
| 工作環(huán)境 | 溫度10~35℃,相對濕度≤75% | |
| 電源 | 內(nèi)置鋰電池 | |
| 通訊接口 | RS232,9600波特率 | |
| 粒徑通道 | 0.3 , 0.5 , 1 , 2 , 3 , 5 ( um )六通道 | |
| 采樣周期 | 1min—10min(10檔) | |
| 時(shí)鐘 | 有時(shí)鐘 | |
| 公英制轉(zhuǎn)換 | 計(jì)數(shù)結(jié)果單位換算成m3,ft3 | |
| 判斷凈化級(jí)別 | 按95%置信度判斷凈化級(jí)別 | |
| 報(bào)表 | 計(jì)數(shù)報(bào)告符合FS-209E、ISO-14644-1和GMP標(biāo)準(zhǔn) | |
| 采樣輸出 | 內(nèi)部過濾HEPA標(biāo)準(zhǔn)(> 99.997% @ 0.3mm ) | |
| 真空源 | 內(nèi)部泵,流量控制 | |
| 光源及壽命 | 半導(dǎo)體激光>30000h | |
| 功耗 | 35W | |
| 屏幕尺寸 | 320×240(mm) | |
| 外形尺寸 | 23×13×4.5(cm) | |
| 重量 | 0.6Kg | |
| 附件包括 | 鋁合金箱、操作手冊、標(biāo)準(zhǔn)等動(dòng)力采樣探頭(直接安裝)、零計(jì)數(shù)過濾器 數(shù)據(jù)傳送軟件、出廠檢測報(bào)告、電源適配器、電源線 | |
| 選配件 | 打印機(jī)、打印電纜、打印紙、三腳架 | |






化工儀器網(wǎng)