重慶賽寶價(jià)目表
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 價(jià)格 | 備注 |
| 拋光機(jī)系列 | |||||
| 1 | 金相試樣拋光機(jī) | 臺(tái) | 1300 | 臺(tái)式、單盤¢230、定速900.r/min(1400r/min可選)、低噪音防水電機(jī) | |
| 2 | 金相試樣拋光機(jī) | PG-1B | 臺(tái) | 1700 | 臺(tái)式、單盤¢230、定速900.r/min,(1400r/min可選)、低噪音防水電機(jī)、拋光用水裝置 |
| 3 | 金相試樣拋光機(jī) | 臺(tái) | 2800 | 立式、雙盤¢230、定速900.r/min、(1400r/min可選)低噪音防水電機(jī) | |
| 4 | 金相試樣拋光機(jī) | 臺(tái) | 4600 | 柜式、雙盤¢230、二速900.r/min、1400r/min、低噪音防水電機(jī),拋光用水裝置 | |
| 預(yù)磨機(jī)系列 | |||||
| 5 | 金相試樣預(yù)磨機(jī) | YM-1A | 臺(tái) | 1800 | 臺(tái)式、單盤¢220、定速700.r/min,(900r/min可選)、低噪音防水電機(jī) |
| 6 | 金相試樣預(yù)磨機(jī) | 臺(tái) | 3700 | 臺(tái)式、雙盤¢220、轉(zhuǎn)速400.r/min、500r/min. | |
| 7 | 金相試樣預(yù)磨機(jī) | YM-2B | 臺(tái) | 4000 | 臺(tái)式、雙盤¢220、轉(zhuǎn)速400.r/min、500r/min,低噪音防水電機(jī) |
| 磨拋機(jī)系列 | |||||
| 8 | 金相試樣磨拋機(jī) | MP-1A | 臺(tái) | 5500 | 臺(tái)式、二速500r/min,1000r/min |
| 9 | 金相試樣磨拋機(jī) | MP-1B | 臺(tái) | 6500 | 臺(tái)式、三速600r/min,800r/min,1200r/min |
| 10 | 金相試樣磨拋機(jī) | MP-1C | 臺(tái) | 7800 | 臺(tái)式、無(wú)極變速50-1400/min |
| 11 | 金相試樣磨拋機(jī) | 臺(tái) | 4500 | 臺(tái)式、二速500r/min,800r/min | |
| 12 | 金相試樣磨拋機(jī) | MP-2B | 臺(tái) | 5800 | 臺(tái)式、四速400r/min/800r/min,600r/min/1200r/min |
| 13 | 金相試樣磨拋機(jī) | MP-2C | 臺(tái) | 7800 | 臺(tái)式、六速400r/min500r/min/800r/min,600r/min800r/min/1200r/min |
| 14 | 金相試樣磨拋機(jī) | MP-2D | 臺(tái) | 9800 | 臺(tái)式、無(wú)極變速50-1400r/min |
| 15 | 金相試樣磨拋機(jī) | MP-2E | 臺(tái) | 10000 | 柜式、二速700r/min、1400r/min |
| 16 | 金相試樣磨拋機(jī) | MP-2F | 臺(tái) | 12500 | 柜式、三速700r/min、900r/min、1400r/min |
| 17 | 金相試樣磨拋機(jī) | 臺(tái) | 15000 | 柜式、無(wú)極變速50-1400r/min | |
| 切割機(jī)系列 | |||||
| 18 | 金相試樣切割機(jī) | 臺(tái) | 3000 | 切割直徑35×35mm,低噪音防水電機(jī) | |
| 19 | 金相試樣切割機(jī) | QG-50A | 臺(tái) | 4000 | 切割直徑50×50mm,低噪音防水電機(jī) |
| 20 | 試樣切割機(jī) | 臺(tái) | 9000 | 切割直徑50×60×80mm 低噪音防水電機(jī)、帶水箱 | |
| 鑲嵌機(jī)系列 | |||||
| 21 | 金相試樣鑲嵌機(jī) | 臺(tái) | 3000 | 鑲嵌直徑:¢22mm | |
| 22 | 金相試樣鑲嵌機(jī) | 臺(tái) | 3200 | 鑲嵌直徑:¢30mm | |
| 23 | 金相試樣鑲嵌機(jī) | 臺(tái) | 4000 | 鑲嵌直徑:¢45mm | |
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)

