上海天珠價目表
| 產(chǎn)品 | 型號 | 規(guī)格 | 單價 |
| 體視顯微鏡 | XTZ-01 | 雙目,7X-45X,立柱式,無光源 | 3400 |
| XTZ-02 | 三目,7X-45X,立柱式,無光源 | 3600 | |
| XTZ-03 | 雙目,7X-45X,長臂支架,大底座,無光源 | 3600 | |
| XTZ-04 | 三目,7X-45X,長臂支架,大底座,無光源 | 3800 | |
| XTZ-05 | 雙目,7X-45X,立柱式,上下可調(diào)光源 | 3800 | |
| XTZ-06 | 三目,7X-45X,立柱式,上下可調(diào)光源 | 4000 | |
| XTZ-D | 雙目,7X-45X,立臂式,上下可調(diào)光源 | 3800 | |
| XTZ-E | 三目,7X-45X,立臂式,上下可調(diào)光源 | 4000 | |
| XTZ-021 | 三目,7X-45X,立柱式,小寬底座,無光源 | 3800 | |
| XTZ-011 | 雙目,7X-45X,立柱式,小寬底座,無光源 | 3600 | |
| XTZ-DW | 雙目,7X-45X,支架,無光源 | 4000 | |
| XTZ-EW | 三目,7X-45X,支架,無光源 | 4400 | |
| XTZ-EWJ | 三目,7X-45X,夾式支架,無光源 | 4600 | |
| XTZ-02C | 三目,7X-45X,立柱式,選購數(shù)碼相機(jī),適配鏡 | 3600 | |
| XTZ-06C | 三目,7X-45X,立柱式,選購數(shù)碼相機(jī),適配鏡 | 4000 | |
| XTZ-04C | 三目,7X-45X,長臂支架,選購數(shù)碼相機(jī),適配鏡 | 3800 | |
| XTZ-EC | 三目,7X-45X,立臂式,選購數(shù)碼相機(jī),適配鏡 | 4000 | |
| XTZ-EWC | 三目,7X-45X,支架,選購數(shù)碼相機(jī),適配鏡 | 4400 | |
| XTZ-EV | 三目,7X-45X,立臂式,選購CCD,適配鏡 | 4000 | |
| XTZ-02V | 三目,7X-45X,立柱式,選購CCD,適配鏡 | 3600 | |
| XTZ-04V | 三目,7X-45X,長臂支架,選購CCD,適配鏡 | 3800 | |
| XTZ-06V | 三目,7X-45X,立柱式,選購CCD,適配鏡 | 4000 | |
| XTZ-EWV | 三目,7X-45X,支架,選購CCD,適配鏡 | 4400 | |
| 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單價 |
| 視頻顯微鏡 | XTZ-T1V | 單筒(細(xì)),立柱式,寬底座,無光源 | 2000 |
| XTZ-T2G | 單筒(粗),立柱式,上下可調(diào)光源 | 2400 | |
| XTZ-T2GV | 單筒(粗),立柱式,上下可調(diào)光源,選購CCD | 2400 | |
| XTZ-T2 | 單筒(粗),立柱式,無光源 | 2000 | |
| XTZ-T2V | 單筒(粗),立柱式,無光源,選購CCD | 2000 | |
| XTZ-T2WV | 單筒(粗),支架,選購CCD | 2700 | |
| XTZ-T21 | 單筒(粗),立柱式,寬底座,無光源 | 2200 | |
| XTZ-TD1V | 單筒(粗),立柱式,寬底座,無光源,選購CCD | 2200 | |
| XTZ-TDGV | 單筒,定檔,立柱式,上下可調(diào)光源,選購CCD | 2600 | |
| XTZ-TDV | 單筒,定檔,立柱式,無光源,選購CCD | 2400 | |
| XTZ-TG | 單筒(細(xì)),立柱式,上下可調(diào)光源 | 2400 | |
| XTZ-TGV | 單筒(細(xì)),立柱式,上下可調(diào)光源,選購CCD | 2400 | |
| XTZ-T | 單筒(細(xì)),立柱式,無光源 | 2000 | |
| XTZ-TV | 單筒(細(xì)),立柱式,無光源,選購CCD | 2000 | |
| XTZ-TWV | 單筒(細(xì)),支架,選購CCD | 2700 | |
| 測量顯微鏡 | 15J | 25倍、100倍、X、Y軸50*13nm ,精度0.01mm | 7200 |
| 50JA | 7X-45X,X、Y軸50*50mm ,精度0.01mm | 9000 | |
| 放大鏡 | T130 | 3X | 900 |
| T130A | 5X | 900 | |
| 單筒顯微鏡 | XTZ-T1M | 7X-45X,立柱式(細(xì)),寬底座,無光源 | 2400 |
| XTZ-T2GM | 7X-45X,立柱式(粗),上下調(diào)光 | 2300 | |
| XTZ-T2M | 7X-45X,立柱式(粗),無光源 | 2000 | |
| XTZ-T21M | 7X-45X,立柱式(粗),寬底座,無光源 | 2400 | |
| XTZ-TDGM | 7X-45X,立柱式(定倍),上下調(diào)光 | 2700 | |
| XTZ-TGM | 7X-45X,立柱式(細(xì)),上下調(diào)光 | 2300 | |
| XTZ-TM | 7X-45X,立柱式(細(xì)),無光源 | 2000 | |
| 生物顯微鏡 | 8CA | 三目,4個物鏡,40-1600倍 | 5600 |
| XSP-2CA | 雙目,4個物鏡,40-1600倍,電光源 | 3600 | |
| 學(xué)生生物顯微鏡 | 36X | 單目,3個物鏡,400倍,選購目鏡可達(dá)640倍 | 700 |
| SM2 | 單目,3個物鏡,400倍,選購目鏡可達(dá)640倍 | 700 | |
| 名稱 | 型號 | 規(guī)格 | 單價 |
| 金相顯微鏡 | 4XB | 雙目,倒置式,3個物鏡,100…1250倍,旋轉(zhuǎn)工作臺,柯勒照明 | 8000 |
| 4X1 | 單目,倒置式,3個物鏡,100…1250倍,旋轉(zhuǎn)工作臺,柯勒照明 | 7400 | |
| 4XC | 三目,倒置式,四個平場物鏡100-1000X,攝影及攝像接口 | 13600 | |
| 4XC-V | 4XC 圖像適配卡,彩色CCD,圖像系統(tǒng) | 19600 | |
| 53XB | 正置式三目,四個平場物鏡100-600X,落射光源 | 10000 | |
| 投影儀 | CYG-055C | 24000 | |
| 23JB | 32000 | ||
| 顯微配件 | LED光源 | 500 | |
| XTZ-200XY | 移動范圍200*200mm | 2400 | |
| XTZ-SPC | 數(shù)碼相機(jī)適配鏡 | 800 | |
| XTZ-SV | CCD適配鏡 | 800 | |
| XTZ-YD300 | 移動范圍240*240mm | 2000 | |
| 環(huán)形燈 | 8w、10w | 170 | |
| 目鏡 | 10X | 160 | |
| 目鏡 | 20X | 200 | |
| 目鏡 | 10X帶尺目鏡 | 300 | |
| 目鏡 | 20X帶尺目鏡 | 300 | |
| 物鏡 | 2X | 400 | |
| 物鏡 | 0.5X | 400 | |
| 冷光源 | XQ-K1 | 環(huán)形冷光源,功率150w,含濾光器(白、藍(lán)、黃、綠),可調(diào) | 3600 |
| XQ-K2 | 單支冷光源,功率150w,含濾光器(白、藍(lán)、黃、綠),可調(diào) | 3100 | |
| XQ-K | 雙支冷光源,功率150w,含濾光器(白、藍(lán)、黃、綠),可調(diào) | 3400 |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

