美國丹佛儀器價(jià)目表
| 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 秤盤尺寸 | 價(jià)格 | 備注 |
| TB系列 | ||||
| 60g/0.01mg;210g/0.1mg | ø80mm | 24990 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 21g/0.01m | ø80mm | 22050 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| SI系列全新上市 | ||||
| 110g/0.1mg | ø80mm | 11060 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 230g/0.1mg | ø80mm | 12600 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 200g/1mg | ø114mm | 8800 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 400g/1mg | ø114mm | 10700 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 600g/1mg | ø114mm | 12900 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 2000g/0.01g | 178X178mm | 9460 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 4000g/0.01g | 178X178mm | 10940 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 6000g/0.01g | 178X178mm | 12900 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 4000g/0.1g | 178X178mm | 8900 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 8000g/0.1g | 178X178mm | 12800 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| S系列全新上市 | ||||
| 110g/0.1mg | ø80mm | 10060 | 外部校準(zhǔn) | |
| 230g/0.1mg | ø80mm | 11720 | 外部校準(zhǔn) | |
| 200g/1mg | ø114mm | 7730 | 外部校準(zhǔn) | |
| 400g/1mg | ø114mm | 9700 | 外部校準(zhǔn) | |
| 600g/1mg | ø114mm | 12390 | 外部校準(zhǔn) | |
| 2000g/0.01g | 178X178mm | 8400 | 外部校準(zhǔn) | |
| 4000g/0.01g | 178X178mm | 9930 | 外部校準(zhǔn) | |
| 6000g/0.01g | 178X178mm | 12390 | 外部校準(zhǔn) | |
| 4000g/0.1g | 178X178mm | 7980 | 外部校準(zhǔn) | |
| 8000g/0.1g | 178X178mm | 12075 | 外部校準(zhǔn) | |
| TP系列 | ||||
| 110g/0.1mg | ø90mm | 7705 | 外部校準(zhǔn) | |
| 210g/0.1mg | ø90mm | 8735 | 外部校準(zhǔn) | |
| 210g/1mg | ø90mm | 5280 | 外部校準(zhǔn) | |
| 310g/1mg | ø90mm | 5850 | 外部校準(zhǔn) | |
| 200g/0.01g | ø116mm | 2970 | 外部校準(zhǔn) | |
| 400g/0.01g | ø116mm | 3570 | 外部校準(zhǔn) | |
| 600g/0.01g | ø116mm | 4300 | 外部校準(zhǔn) | |
| 1100g/0.01g | 174x143mm | 4760 | 外部校準(zhǔn) | |
| 2100g/0.01g | 174x143mm | 5980 | 外部校準(zhǔn) | |
| 3100g/0.01g | 174x143mm | 7180 | 外部校準(zhǔn) | |
| 2100g/0.1g | 174x143mm | 4020 | 外部校準(zhǔn) | |
| 4100g/0.1g | 174x143mm | 4520 | 外部校準(zhǔn) | |
| 6100g/0.1g | 174x143mm | 5660 | 外部校準(zhǔn) | |
| PI系列 | ||||
| 110g/0.1mg | ø80mm | 28350 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 210g/0.1mg | ø80mm | 30030 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 310g/0.1mg | ø80mm | 39480 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 200g/1mg | ø114mm | 22260 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 400g/1mg | ø114mm | 26040 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 400g/10mg | ø114mm | 17640 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 600g/10mg | ø114mm | 19320 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 100600g/110mg | ø114mm | 21840 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 2000g/0.01g | 178X178mm | 20900 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 4000g/0.01g | 178X178mm | 24140 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 400g-4000g/0.01g-0.1g | 178X178 | 21630 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| 6000g/0.1g | 178X178 | 17720 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| MXX系列 | ||||
| 210g/0.01g | 97mm | 1850 | 外部校準(zhǔn) | |
| MXX-412 | 410g/0.01g | 142x130 | 2750 | 外部校準(zhǔn) |
| 610g/0.01g | 142x130 | 3450 | 外部校準(zhǔn) | |
| 600g/0.1g | 142x130 | 2100 | 外部校準(zhǔn) | |
| 2000g/0.1g | 142x130 | 2900 | 外部校準(zhǔn) | |
| 5000g/0.1g | 142x130 | 4150 | 外部校準(zhǔn) | |
| 5kg/1g | 142x130 | 2150 | 外部校準(zhǔn) | |
| 10kg/1g | 142x130 | 2450 | 外部校準(zhǔn) | |
| 水份測(cè)定儀-IR | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)型 | 35g/1mg | 19845 | 外部校準(zhǔn) | |
| 智能緊促型 | 60g/1mg | 38766 | 外部校準(zhǔn) | |
| 專業(yè)型 | 120g/0.1mg | 62790 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | |
| PH計(jì)|精密酸度計(jì) | ||||
| PH計(jì)|精密酸度計(jì) |
| 2580 |
| |
| PH計(jì)|精密酸度計(jì) |
| 3980 |
| |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

