東莞科宏價目表
| 產(chǎn)品型號 | 容積 | 單價 | 外形尺寸(cm) | 重量(kg) | 附 注 |
| 4/15 | 2400 | 56×43×43 | 28 | 黃-藍(lán)-紅,單門,1塊層板 | |
| 12/45 | 2800 | 89×59×46 | 59 | 黃-藍(lán)-紅,單門,1塊層板 | |
| 30/114 | 5200 | 112×109×46 | 100 | 黃-藍(lán)-紅,雙門,1塊層板 | |
| 45/170 | 6400 | 165×109×46 | 138 | 黃-藍(lán)-紅,雙門,2塊層板 | |
| 60/227 | 7200 | 165×86×86 | 165 | 黃-藍(lán)-紅,雙門,2塊層板 | |
| 90/341 | 8200 | 165×109×86 | 190 | 黃-藍(lán)-紅,雙門,2塊層板 | |
| 說 明: | |||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

