通利信達(dá)儀器報(bào)價(jià)表
| 臺(tái)式系列-干燥箱(220V RT+10-250℃)、培養(yǎng)箱(220V RT+5-80℃) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| 101-00A | 260*260*260 | 370*390*545 | 1380 | 采用智能PID控溫儀表具有定時(shí)、報(bào)警指示、溫度偏差修整、控溫自整定等功能。A為鍍鋅板內(nèi)膽,AB為不銹鋼內(nèi)膽。101系列為鼓風(fēng)干燥箱,202系列為恒溫干燥箱,303系列為恒溫培養(yǎng)箱。 |
| 101-00AB | 1860 | |||
| 202-00A | 1080 | |||
| 202-00AB | 1610 | |||
| 303-00A | 1240 | |||
| 303-00AB | 1720 | |||
| 101系列電熱鼓風(fēng)干燥箱(220V RT+10-250℃) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| 101-0A | 350*360*350 | 480*490*700 | 1760 | 采用智能PID控溫儀表具有定時(shí)、報(bào)警指示、溫度偏差修整、控溫自整定等功能。A為鍍鋅板內(nèi)膽,AB為不銹鋼內(nèi)膽。 |
| 101-0AB | 2360 | |||
| 101-1A | 400*400*450 | 530*530*800 | 2080 | |
| 101-1AB | 2780 | |||
| 101-2A | 450*500*550 | 580*630*900 | 2500 | |
| 101-2AB | 3480 | |||
| 101-3A | 500*600*700 | 630*730*1050 | 3260 | |
| 101-3AB | 4500 | |||
| 202系列電熱恒溫干燥箱(220V RT+10-250℃) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 | |
| 202-0A | 350*360*350 | 480*490*700 | 1580 | 采用智能PID控溫儀表具有定時(shí)、報(bào)警指示、溫度偏差修整、控溫自整定等功能。A為鍍鋅板內(nèi)膽,AB為不銹鋼內(nèi)膽。 |
| 202-0AB | 2180 | |||
| 202-1A | 400*400*450 | 530*530*800 | 1880 | |
| 202-1AB | 2620 | |||
| 202-2A | 450*500*550 | 580*630*900 | 2360 | |
| 202-2AB | 3220 | |||
| 202-3A | 500*600*700 | 630*730*1050 | 3080 | |
| 202-3AB | 4320 | |||
| 303系列電熱恒溫培養(yǎng)箱(220V RT+5-80℃) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| 303-0A | 350*360*350 | 480*490*700 | 1680 | 采用智能PID控溫儀表具有定時(shí)、報(bào)警指示、溫度偏差修整、控溫自整定等功能。A為鍍鋅板內(nèi)膽,AB為不銹鋼內(nèi)膽。 |
| 303-0AB | 2280 | |||
| 303-1A | 400*400*450 | 530*530*800 | 1980 | |
| 303-1AB | 2700 | |||
| 303-2A | 450*500*550 | 580*630*900 | 2460 | |
| 303-2AB | 3320 | |||
| 303-3A | 500*600*700 | 630*730*1050 | 3180 | |
| 303-3AB | 4420 | |||
| 工業(yè)用鼓風(fēng)干燥箱(220V/380V RT+10-250℃) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| DGF-2A | 530*580*800 | 630*810*1190 | 5000 | 雙開門設(shè)計(jì),牢固耐用,兩側(cè)加熱安全可靠,外形美觀、開啟方便占地空間小、是工廠車間加工制造、辦公實(shí)驗(yàn)的理想選擇。 |
| DGF-2AB | 6500 | |||
| DGF-3A | 700*700*900 | 830*910*1290 | 6600 | |
| DGF-3AB | 8000 | |||
| DGF-4A | 800*800*1000 | 930*1010*1390 | 8200 | |
| DGF-4AB | 10000 | |||
| WG系列臥式電熱鼓風(fēng)干燥箱系列(220V RT+10-250℃) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| WG9020A | 260*280*280 | 385*580*500 | 1440 | 圓弧內(nèi)膽,智能PID控溫儀表,采用進(jìn)口耐高溫風(fēng)機(jī),使用壽命長(zhǎng),工作效率高。關(guān)掉風(fēng)機(jī)可按恒溫型(WH)干燥箱使用。A為鍍鋅板內(nèi)膽,B為不銹鋼內(nèi)膽,BE為不銹鋼內(nèi)膽液晶控制器。 |
| WG9020B | 1940 | |||
| WG9020BE | 2500 | |||
| WG9040A | 350*360*350 | 480*640*570 | 1840 | |
| WG9040B | 2440 | |||
| WG9040BE | 3000 | |||
| WG9070A | 400*400*450 | 530*680*670 | 2200 | |
| WG9070B | 2920 | |||
| WG9070BE | 3500 | |||
| WG9140A | 450*500*550 | 580*780*770 | 2640 | |
| WG9140B | 3600 | |||
| WG9140BE | 4200 | |||
| WG9220A | 500*600*750 | 620*910*1020 | 3400 | |
| WG9220B | 4640 | |||
| WG9220BE | 5300 | |||
| WGL精密電熱鼓風(fēng)系列干燥箱(220V RT+10-250℃) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| WGL2 | 270*280*350 | 430*410*590 | 1700 | 采用智能PID控溫儀表,具有定時(shí)、報(bào)警、超溫保護(hù)等功能,PT100測(cè)溫傳感器測(cè)溫可靠。B為不銹鋼內(nèi)膽、智能數(shù)顯控溫儀表;A為鍍鋅板內(nèi)膽;BE為不銹鋼內(nèi)膽、液晶空溫儀表。均配有風(fēng)機(jī)開關(guān),可選擇開啟或關(guān)閉風(fēng)機(jī)。 |
| WGL25B | 2260 | |||
| WGL25BE | 2800 | |||
| WGL4 | 350*360*350 | 520*490*590 | 1960 | |
| WGL45B | 2560 | |||
| WGL45BE | 3100 | |||
| WGL72A | 400*400*450 | 570*530*690 | 2280 | |
| WGL72B | 2980 | |||
| WGL72BE | 3550 | |||
| WGL12 | 450*500*550 | 620*630*790 | 2700 | |
| WGL125B | 3680 | |||
| WGL125BE | 4250 | |||
| WGL210A | 500*600*700 | 630*730*1050 | 3460 | |
| WGL210B | 4700 | |||
| WGL210BE | 5300 | |||
| DH電熱恒溫培養(yǎng)箱系列 | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| DH2500A | 260*260*260 | 340*480*420 | 1120 | 智能微電腦控溫儀表,內(nèi)置鋼化玻璃門。A為鍍鋅板內(nèi)膽,B為不銹鋼圓弧內(nèi)膽,BE為不銹鋼圓弧內(nèi)膽。 |
| DH2500B | 1900 | |||
| DH2500BE | 2400 | |||
| DH3600A | 360*360*360 | 455*490*570 | 1600 | |
| DH3600B | 2200 | |||
| DH3600BE | 2700 | |||
| DH4000A | 400*400*400 | 415*530*610 | 1840 | |
| DH4000B | 2720 | |||
| DH4000BE | 3260 | |||
| DH5000A | 450*500*500 | 565*630*710 | 2240 | |
| DH5000B | 3640 | |||
| DH5000BE | 4200 | |||
| DH6000A | 500*600*600 | 415*730*810 | 2700 | |
| DH6000B | 4400 | |||
| DH6000BE | 5000 | |||
| 生化培養(yǎng)箱系列(220V 0-70℃) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| SPX-70B | 350*400*500 | 540*540*1100 | 6000 | B型為智能液晶控制器,內(nèi)置鋼化玻璃門,箱體內(nèi)部配有電源插座,方便實(shí)驗(yàn)時(shí)的使用。BC為功能型30段程序液晶控制器,配有計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制RS485接口。250系列配有4個(gè)萬向腳輪,方便移動(dòng)安裝。 |
| SPX-70BC | 7200 | |||
| SPX-150B | 400*500*750 | 600*640*1340 | 6800 | |
| SPX-150BC | 8000 | |||
| SPX-250B | 500*550*950 | 660*690*1540 | 8100 | |
| SPX-250BC | 9300 | |||
| SPX-350B | 550*600*1100 | 730*740*1690 | 10300 | |
| SPX-350BC | 11500 | |||
| 恒溫恒濕培養(yǎng)箱(220V 5-50℃ 濕度45%-90%RH) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| HSX-150B | 400*500*750 | 600*640*1340 | 9000 | 不銹鋼圓弧內(nèi)膽、內(nèi)置鋼化玻璃門。B型為標(biāo)準(zhǔn)配置,智能液晶控制器。BC為功能型配置,液晶顯示30段程序控制器,配有計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程控制RS485接口。350系列配有4個(gè)萬向腳輪,方便移動(dòng)安裝。 |
| HSX-150BC | 10200 | |||
| HSX-250B | 500*550*950 | 660*690*1540 | 10000 | |
| HSX-250BC | 11200 | |||
| HSX-350B | 550*600*1100 | 730*740*1690 | 11800 | |
| HSX-350BC | 13000 | |||
| 霉菌培養(yǎng)箱系列(220V 5-50℃) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| MJX-70B | 350*400*500 | 540*540*1100 | 7300 | 鏡面不銹鋼圓弧內(nèi)膽,內(nèi)置鋼化玻璃門。 |
| MJX-150B | 400*500*750 | 600*640*1340 | 9000 | |
| MJX-250B | 500*550*950 | 660*690*1540 | 10000 | |
| MJX-350B | 550*600*1100 | 730*740*1690 | 11800 | |
| 人工氣候、光照培養(yǎng)箱(220V 5-50℃ 濕度45%-90%RH) | ||||
| 型號(hào) | 工作室尺寸mm(深寬高) | 外形尺寸mm(深寬高) | 單價(jià) | 備注 |
| RGX-150B | 450*500*700 | 650*780*1350 | 10400 | 鏡面不銹鋼圓弧內(nèi)膽,內(nèi)置鋼化玻璃門。雙面光照,光照度多級(jí)可調(diào)。溫度范圍:45%-90%RH,隨意設(shè)定(GZX光照培養(yǎng)箱無溫度設(shè)置)控溫范圍:有光照10-50%,無光照5-50%。 |
| GZX-150B | 9000 | |||
| RGX-250B | 500*500*1000 | 700*780*1650 | 12000 | |
| GZX-250B | 10000 | |||
| RGX-350B | 550*600*1100 | 750*880*1750 | 13800 | |
| GZX-350B | 11800 | |||
| 可選裝配置: 1、加裝三面光照(頂部光照) 2、加裝RS485接口 3、加裝四面光照(前面光照) 4、加裝漏電保護(hù)裝置 | ||||
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

