上海物光價(jià)目表
| 類別 | 名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
| 旋 | 圓盤旋光儀 | 范圍:±180o 準(zhǔn)確度:±0.05o | 2200 | |
| 自動(dòng)指示旋光儀 | 范圍:±45o zui小格值:0.01o | 7900 | ||
| 自動(dòng)旋光儀 | 范圍:±45o 重復(fù)性:≤0.01 | 11000 | ||
| 自動(dòng)旋光儀 | 范圍:±45o 重復(fù)性:≤0.003o | 13000 | ||
| 數(shù)字式自動(dòng)旋光儀 | 范圍:±45o 重復(fù)性:≤0.002o | 16000 | ||
| 數(shù)字式自動(dòng)糖度旋光儀 | 范圍:±120o Z 重復(fù)性:≤0.006o Z | 16000 | ||
| 投影式自動(dòng)旋光儀器 | WZZ-T1 | 范圍:±45o 重復(fù)性:≤0.01o | 16000 | |
| 投影式自動(dòng)糖度旋光儀 | WZZ-T2 | 范圍:-40o~+110 oZ 重復(fù)性:≤0.03oZ | 16000 | |
| 自動(dòng)旋光儀 | SGW®-1 | 范圍:±45°,±120°(糖度); | 18000 | |
| 自動(dòng)恒溫旋光儀 | SGW®-2 | 范圍:±45°,±120°(糖度); | 38000 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)石英管 |
| ±5°,±17°,±34°左右,校準(zhǔn)旋光儀用 | 1200 | |
| 微量試管 |
| 規(guī)格100mm,試管容量<0.8ml,適用于WZZ-2S(2SS) | 200 | |
| 恒溫試管 |
| 規(guī)格100mm,適用于SGW®-2自動(dòng)恒溫旋光儀 | 1000 | |
| 熱 | 熔點(diǎn)儀(程控、數(shù)顯) | 范圍:40~280℃ 重復(fù)性:0.3℃ | 9600 | |
| 數(shù)字熔點(diǎn)儀(微機(jī)、液晶數(shù)顯) | WRS-1B(1A) | 范圍:室溫~300℃ zui小讀數(shù):0.1℃ | 12000 | |
| 數(shù)字熔點(diǎn)儀(微機(jī)、點(diǎn)陣液晶) | 同上(直接顯示熔化曲線及測(cè)量結(jié)果) | 11000 | ||
| 同上(可同時(shí)測(cè)三個(gè)樣品) | 18000 | |||
| 顯微熱分析儀 | 范圍:室溫~320℃ 重復(fù)性:0.4℃ | 25000 | ||
| 顯微熔點(diǎn)儀(數(shù)顯) | SGW® X-4 | 范圍:室溫~320℃,zui小讀數(shù)單位:1℃, | 3800 | |
| 顯微熔點(diǎn)儀(數(shù)顯) | SGW® X-4A | 范圍:室溫~320℃,zui小讀數(shù)單位:0.1℃, | 4800 | |
| 顯微熔點(diǎn)儀(數(shù)顯) | SGW® X-4B | 范圍:室溫~320℃,zui小讀數(shù)單位:0.1℃, | 5800 | |
| 滴點(diǎn)軟化點(diǎn)測(cè)定儀 (程控、液晶數(shù)顯) | WQD-1A | 范圍:室溫~300℃ zui小讀數(shù)單位:0.1℃ | 12000 | |
| 類別 | 名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
| 折射儀系列產(chǎn)品 | 自動(dòng)阿貝折射儀(恒溫) | WYA-2T | 范圍:折射率1.3000 ~1.7000錘度0 ~95% | 58000 |
| 低溫恒溫槽 | 范圍:4-95℃,顯示分辨率:0.1℃,溫度波動(dòng)度:±0.1℃,介質(zhì):水,內(nèi)膽容積:2L,泵循環(huán)方式:外循環(huán),泵流量:4L,控制方式:微機(jī)溫控,PID條件,Pt100測(cè)溫 | 5800 | ||
| 阿貝折射儀(光學(xué)式)(改進(jìn)式) | WYA(2WAJ) | 范圍:nD1.3000 ~1.7000準(zhǔn)確度:±0.0002 | 2700 | |
| 阿貝折射儀(光學(xué)式、雙目) | 同上 | 2800 | ||
| 數(shù)字阿貝折射儀 | WYA-2S(1S) | 范圍:折射率1.3000 ~1.7000錘度0 ~95% | 13000 | |
| 自動(dòng)阿貝折射儀 | 范圍:折射率1.3000 ~1.7000錘度0 ~95% | 42000 | ||
| V棱鏡折射儀(光學(xué)式) | WYV | 范圍:固體折射率:1.30~1.95液體折射率:1.30~1.70 | 78000 | |
| 光度儀系列 | 微機(jī)光澤度儀 | 范圍: 0 ~120光澤單位,穩(wěn)定型≤±0.4光澤單位 | 4900 | |
| 透光率霧度測(cè)定儀(微機(jī)、數(shù)顯) | 范圍:透光率0 ~100%(準(zhǔn)確度1%) | 25000 | ||
| 光電霧度儀(液晶數(shù)顯) | 范圍:透光率0~100%(準(zhǔn)確度1.5%) | 7500 | ||
| 色度儀系列產(chǎn)品 | 比較測(cè)色儀(光學(xué)式) | 范圍:紅0.1~79.9羅維朋單位 | 4000 | |
| 分光測(cè)色儀 | 波長(zhǎng)范圍:380~760nm 重復(fù)性:△E≤0.02(白板十次平均) | 100000 | ||
| 110000 | ||||
| 測(cè)色色差計(jì)(微機(jī)、液晶數(shù)顯)(白度色度儀) | 穩(wěn)定性:△Y≤0.6準(zhǔn)確度:△Y≤3△x≤0.02 △y≤0.02 | 16000 | ||
| 白度計(jì)(液晶數(shù)顯) | R457nm 45/0方式 zui小示值:0.1 重復(fù)性:0.3 | 4500 | ||
|
其 | 測(cè)量顯微鏡 | x軸移動(dòng)測(cè)量范圍:50mm | 4800 | |
| 振動(dòng)篩(電子式) | 篩分范圍:≤325目 控制振幅:0~3mm | 4200 | ||
| 激光粒度儀(運(yùn)用Mie散射原理) | 可測(cè)粒度范圍0.5-200um, | 42800 | ||
| 粒度儀 (微機(jī)) | 轉(zhuǎn)速范圍:600~10000r/min,光信號(hào)穩(wěn)定性:0.2%/30min | 60000 | ||
| 濁度儀(微機(jī),數(shù)顯) | 范圍:0.00~1.99 2.0~19.9 20~199 | 4800 | ||
| 濁度儀(微機(jī),數(shù)顯) | 范圍:0.00~19.99 20.0~199.9 200~2000 | 8000 | ||
| 光電輪廓儀 | 表面微觀不平深度測(cè)量范圍:1000-1nm,微量精度:8nm | 98000 | ||
| 錐入度儀 | 測(cè)量范圍:0-500錐入單位,zui小讀數(shù):0.1錐入單位;穩(wěn)定性:△U≤0.2 | 12000 | ||
| 應(yīng)力儀 (光學(xué)式) | 范圍:0~560nm | 4000 |
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)

