上海欣茂價(jià)目表
| 可見(jiàn)分光光度計(jì) | |||||||
| 名稱 | 型號(hào) | 波長(zhǎng)范圍(nm) | 波長(zhǎng)zui小間隔(nm) | 波長(zhǎng)精度 | 穩(wěn)定性 | 光度 | 單價(jià) |
| 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 723PCS | 325~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±0.5nm,帶寬2nm | ±0.004A/h(帶寬2nm)(500nm處) | ±0.5%T | 11800 |
| 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 723PC | 325~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±1nm,帶寬2nm | ±0.004A/h(λ500nm) | ±0.5%T | 7850 |
| 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 723C(7230G) | 325~1000 | 波長(zhǎng)自動(dòng)0.1 | ±1nm | ±0.004A/h(λ500nm) | ±0.5%T | 6250 |
| 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 722-100 | 325~1000 | 波長(zhǎng)手動(dòng)1 | ±2nm | 暗電流0.2%T/3min | ±1%T | 3900 |
| 亮電流1.0%T/3min | |||||||
| 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 722 | 325~1000 | 波長(zhǎng)手動(dòng)1 | ±2nm | 暗電流0.2%T/3min | ±1%T | 3600 |
| 亮電流1.0%T/3min | |||||||
| 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 721-100 | 360~1000 | 波長(zhǎng)手動(dòng)1 | ±3nm | 暗電流0.2%T/3min | ±1.5%T | 3100 |
| 亮電流1.0%T/3min | |||||||
| 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 721 | 360~1000 | 波長(zhǎng)手動(dòng)1 | ±3nm | 暗電流0.2%T/3min | ±1.5%T | 2800 |
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)

