上海越平價(jià)目表
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 價(jià)格 |
| 電子分析天平 | 100g/0.1mg | 7000 | |
| 110g/0.1mg | 7100 | ||
| 160g/0.1mg | 7520 | ||
| 200g/0.1mg | 7990 | ||
| 210g/0.1mg | 8100 | ||
| 電子精密天平 | 100g/1mg | 4400 | |
| 120g/1mg | 4600 | ||
| 200g/1mg | 4800 | ||
| 300g/1mg | 5700 | ||
| JA4103B | 410g/1mg | 6100 | |
| 500g/1mg | 6530 | ||
| JA11003 | 1100g/1mg | 7550 | |
| 1200g/10mg | 5800 | ||
| 2100g/10mg | 6300 | ||
| 3100g/10mg | 6900 | ||
| 2100g/100mg | 3990 | ||
| 3100g/100mg | 4480 | ||
| JA41001 | 4100g/100mg | 4850 | |
| 5100g/100mg | 5200 | ||
| 6100g/100mg | 5500 | ||
| 電子天平 | 100g/10mg | 1180 | |
| 200g/10mg | 1380 | ||
| 300g/10mg | 1680 | ||
| 400g/10mg | 1880 | ||
| 500g/10mg | 1980 | ||
| 600g/10mg | 2180 | ||
| 1000g/10mg | 2280 | ||
| 2000g/10mg | 2580 | ||
| 3000g/10mg | 2880 | ||
| 200g/100mg | 730 | ||
| YP3001 | 0.1g /300g | 750 | |
| 400g/100mg | 770 | ||
| YP5001 | 500g/100mg | 750 | |
| 600g/100mg | 800 | ||
| 800g/100mg | 850 | ||
| 1000g/100mg | 950 | ||
| 1600g/100mg | 1050 | ||
| 2000g/100mg | 1150 | ||
| 3000g/100mg | 1250 | ||
| 4000g/100mg | 1580 | ||
| 5000g/100mg | 1680 | ||
| 6000g/100mg | 1880 | ||
| 8000g/100mg | 2080 | ||
| 10000g/100mg | 2580 | ||
| 15000g/100mg | 3380 | ||
| 20000g/100mg | 3880 | ||
| YP300001 | 30000g/100mg | 4380 | |
| 1000g/1g | 680 | ||
| 2000g/1g | 880 | ||
| 3000g/1g | 1080 | ||
| 6000g/1g | 1280 | ||
| 10000g/1g | 1880 | ||
| YP15000 | 15000g/1g | 2480 | |
| 20000g/1g | 2980 | ||
| 30000g/1g | 3480 | ||
| 大稱量電子天平 | 40000g/1g | 4200 | |
| 50000g/1g | 4300 | ||
| 60000g/1g | 4500 | ||
| YP100000 | 100000g/1g | 6500 | |
| YP150000 | 150000g/1g | 7000 | |
| YP200000 | 200000g/1g | 7500 | |
| YP300000 | 300000g/1g | 8500 | |
| YP50000-10 | 50000g/10g | 3300 | |
| YP60000-10 | 60000g/10g | 3500 | |
| 100000g/10g | 4000 | ||
| 150000g/10g | 4500 | ||
| 200000g/10g | 5000 | ||
| YP300000-10 | 300000g/10g | 5500 | |
| YP500000-10 | 500000g/10g | 9800 | |
| 精密扭力天平 | 5mg/0.01mg | 3480 | |
| 10mg/0.02mg | 3480 | ||
| JN-B-25 | 25mg/0.05mg | 3180 | |
| 50mg/0.1mg | 3180 | ||
| 100mg/0.2mg | 3180 | ||
| 250mg/0.5mg | 3080 | ||
| 500mg/1mg | 3080 | ||
| 1000mg/2mg | 2880 | ||
| 2500mg/5mg | 2880 | ||
| 靜水力學(xué)天平 | 2000g/0.1g | 1600 | |
| 5000g/0.1g | 1800 | ||
| 液體比重天平 | 0-2.000 | 980 | |
| 電子密度天平 | 0-2.000(100g) | 1480 | |
| 0-2.000(200g) | 1680 |
您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)

