詳細(xì)介紹
SIEMENS西門子模塊6ES7407-0RA02-0AA0
SIEMENS西門子模塊6ES7407-0RA02-0AA0
產(chǎn)品詳情:
| 一般信息 | ||
| 產(chǎn)品類型標(biāo)志 | PS 407 | |
| 電源電壓 | ||
| 額定值 (DC) | ||
| ● DC 120 V | 是 | |
| ● DC 230 V | 是 | |
| 允許范圍,下限 (DC) | 88 V | |
| 允許范圍,上限 (DC) | 300 V | |
| 額定值 (AC) | ||
| ● AC 120 V | 是 | |
| ● AC 230 V | 是 | |
| 允許范圍,下限 (AC) | 85 V | |
| 允許范圍,上限 (AC) | 264 V | |
| 電源頻率 | ||
| ● 額定值 50 Hz | 是 | |
| ● 額定值 60 Hz | 是 | |
| ● 允許范圍,下限 | 47 Hz | |
| ● 允許范圍,上限 | 63 Hz | |
| 電源和電壓斷路跨接 | ||
| ● 停電/斷電跨接時間 | 20 ms | |
| ● 電源/電壓斷路跨接,符合 NAMUR 建議 | 是 | |
| 輸入電流 | ||
| DC 110 V 時的額定值 | 1.4 A; DC 120 V 時 | |
| DC 230 V 時的額定值 | 0.7 A | |
| AC 120 V 時的額定值 | 1.4 A | |
| AC 230 V 時的額定值 | 0.7 A | |
| 接通電流,zui大值 | 88 A; 半值寬度 1.1 ms | |
| 輸出電壓 | ||
| 輸出電壓類型 | DC | |
| 額定值 (DC) | ||
| ● DC 5 V | 是 | |
| ● DC 24 V | 是 | |
| 輸出電流 | ||
| 用于背板總線 (DC 5 V),zui大值 | 20 A; 無需基本負(fù)載 | |
| 對于背板總線 (DC 24 V),zui大值 | 1 A; 空載測試 | |
| 短路保護(hù) | 是 | |
| 功率 | ||
| 接收的有效功率典型值 | 158 W | |
| 功率損失 | ||
| 功率損失,典型值 | 35 W | |
| 蓄電池 | ||
| 緩沖器電池 | ||
| ● 緩沖器電池(可選) | 是; 1 塊 AA 型鋰電池;3.6 V/2.2 Ah | |
| 硬件擴(kuò)展 | ||
| 插槽 | ||
| ● 所需插槽 | 2 | |
| 電位隔離 | ||
| 初級/次級 | 是 | |
| EMV | ||
| 保持電源反作用 | ||
| ● 對電網(wǎng)的反作用符合 IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3 | 是 | |
| 防護(hù)等級和防護(hù)類別 | ||
| 設(shè)備保護(hù)等級 | I,帶安全引線 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)、許可、證書 | ||
| FM 許可 | 是; Ta:0 °C 至 70 °C T4 | |
| 環(huán)境要求 | ||
| 運行中的環(huán)境溫度 | ||
| ● zui小值 | 0 °C | |
| ● zui大值 | 60 °C | |
| 連接技術(shù) | ||
| 連接導(dǎo)線/橫截面 | 3x 1.5 mm²,全導(dǎo)線或帶芯線末端套管的絞合線,外徑 3 mm 至 9 mm | |
| 尺寸 | ||
| 寬度 | 50 mm | |
| 高度 | 290 mm | |
| 深度 | 217 mm | |
| 重量 | ||
| 重量,約 | 1 300 g | |
化工儀器網(wǎng)

化工儀器網(wǎng)