目錄:北京中儀科信科技有限公司>>水質(zhì)分析儀器>>濁度 色度 懸浮物 測定儀>> TURB-2細(xì)菌濁度計
| 型號Model | WGZ-2-XJ |
| zui小示值Minimum readout | 0.01MCF |
| 測量范圍Measuring range | 0~6 MCF(麥?zhǔn)蠞岫葐挝唬?/span> |
| 示值誤差Basic error F.S | ±5%F.S |
| 重復(fù)性Repeatability | ≤1.5% |
| 零點漂移Zero draft | 0.03 MCF |
| 特點 Characteristics | 細(xì)菌濁度分析直讀(MCF)麥?zhǔn)蠞岫葐挝?/span> 注:可配接外置或內(nèi)置微型打印機(jī) |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)