您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
行業(yè)產(chǎn)品
當(dāng)前位置:> 供求商機(jī)> JJADT系列表觀密度測(cè)定儀
JJADT系列表觀密度測(cè)定儀主要用于從規(guī)定的漏斗中流出塑料松散物料的表觀密度測(cè)定,是化工行業(yè)以及塑料異型材廠原料進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)的理想測(cè)試儀器。
JJADT系列表觀密度測(cè)定儀的型號(hào)對(duì)比:
品 名 | JJADT | |||||
序 號(hào) | 21 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
原 型 號(hào) | BMY-V | BMY-I | BMY-II | BMY-III | BMY-IV | |
功 能 | GB/T 21060-2007 | √ | - | - | - | - |
GB/T 3402 | - | √ | - | √ | - | |
GB/T 1636 | - | - | √ | √ | - | |
ISO 6186:1998 | √ | - | - | - | - | |
ASTM 1895 | - | - | - | - | √ | |
收料器(測(cè)量圓筒) | 490ml | 100mL | 100mL | 100mL | 100mL | |
漏斗下徑9.5mm,高114mm,角度40º | - | - | - | - | √ | |
漏斗下徑10mm,高140mm,角度40º | √ | - | - | - | - | |
漏斗下徑15mm,高133mm,角度40º | √ | - | - | - | - | |
漏斗下徑25mm,高120mm,角度40º | √ | - | - | - | - | |
漏斗下徑15mm | - | √ | - | √ | - | |
漏斗下徑33mm,角度40º | - | - | √ | √ | - | |
秒表 | ○ | - | - | - | - | |
天平 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外形尺寸 | 212×146×307mm | - | - | - | - | |
主機(jī)凈重 | 4kg |
|
|
|
| |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。