產(chǎn)品簡(jiǎn)介
| 光譜范圍 | 300-3900cm-1 | 光譜分辨率 | 7,9,13cm-1 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式拉曼光譜 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,公安/司法,制藥/生物制藥 |
![]() |
北京泰坤工業(yè)設(shè)備有限公司 |
|
—— 銷售熱線 ——
13691111138 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-12-03 14:11:50瀏覽次數(shù):75
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 光譜范圍 | 300-3900cm-1 | 光譜分辨率 | 7,9,13cm-1 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式拉曼光譜 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,公安/司法,制藥/生物制藥 |
| 參數(shù)與型號(hào) | 拉曼光譜儀 標(biāo)準(zhǔn)型 | 拉曼光譜儀 SERS型 | 拉曼光譜儀 雙激光型 | 拉曼光譜儀 全范圍型 |
| 激光波長(zhǎng) | 785nm | 660nm和785nm | 660nm | |
| 樣品上激光功率* | 5-50mW | 1-15mW | 5-35m(660) 5-50mW (785) | 10-80mW |
| 光譜范圍 | 300-3000cm-1 | 2700-3900cm-1(660)300-2700cm-1(785) | 300-3900cm-1 | |
| 光譜分辨率** | 7,9,13cm-1 | 11,14,18cm-1(660) 7,9,13cm-1(785) | 11,14,18cm-1 | |
| 信噪比*** | 500:1 | 100:1 | 800:1(660) 440:1 (785) | 800:1 |
光譜儀系統(tǒng)可通過(guò)藍(lán)牙或USB-C線纜由智能手機(jī)或者個(gè)人電腦控制。