首頁 >> 供求商機
Qualitips®匹配性一覽表
下
| | Acura® manualAcura® electro | |||||||||||||||||||
| 815 | 825 / 925 | 835 / 935 | 855 / 955 | |||||||||||||||||
Up to 10 µL | 10 y / 15 / 20 µL | 25 to 100 µL | 120 to 200 µL | 250 to 1000 µL | 0.1 - 2 µL | 0.5 - 10 µL | 1 - 10 µL Y | 2 - 20 µL | 5 - 50 µL | 10 - 100 µL | 20 - 200 µL | 100 - 1000 µL | 0.2 - 2 mL | 0.5 - 5 mL | 1- 10 mL | 0.5 - 10 µL | 5 - 50 µL | 20 - 200 µL | 40 - 350 µL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Microtips, 10 µL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309.0010B + R | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | |
| 309.0010FR | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | x | | | |
| 302.0020B + R | x | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| 302.0010FR + AFB + AFR | x2 | | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 302.0010GR | x2 | | | | | | x2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microtips, 20 µL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308.0020FS + FR | | x | | | | | | x | x | x1 | x1 | | | | | | | x1 | | |
| 308.0020GFR | | x | | | | | | x | x | x1 | x1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microtips, 100 µL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308.0100FR | | | x | | | | | | | x | x | | | | | | | x | | |
| 308.0100GFR | | | x | | | | | | | x | x | x1 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microtips, 200 µL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307.0200B + R | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | |
| 327.0200B + R | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | |
| 308.0200B + R | | x | x | | | | | x | x | x | x | | | | | | | x | x | |
| 309.0200B + R | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | |
| 329.0200B + R | | x | x | x | | | | x | x | x | x | x | | | | | | x | x | |
| 328.0200B + R | | x | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | |
| 308.0200GR | | x | x | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | |
| 308.0200LFS + LFR | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microtips, 300 / 350 µL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308.0350B + R | | | | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | x | x |
| 308.0300 FR + AFB + AFR | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | x | x1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Microtips, 1000 µL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307.1000B + R | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 309.1000B + R | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 319.1000B + R | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 318.1000B + R | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 309.1000FS + FR + AFB | | | | | x | | | | | | | | x | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Macrotips | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 312.02 2 mL | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 312.05 5 mL | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| 312.10 10 mL | | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
下表 下表給出了Qualitips® 吸頭和 Socorex® 移液器之間的*匹配性, 關于Qualitips® 吸頭與其他品牌移液器的匹配性, 敬請登陸SOCOREX: www.socorex。。com.cn。