您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:深圳市諾亞迪化學(xué)科技有限公司>>HPLC色譜柱>>GL Sciences/技爾>> 5020-02756GL INERTSIL ODS-SP 液相色譜柱
產(chǎn)品型號(hào)5020-02756
品 牌GL Sciences/技爾
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地深圳市
更新時(shí)間:2026-02-27 09:51:23瀏覽次數(shù):1119次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)GL Sciences/技爾-INERTSIL ODS-3色譜柱
GL-Sciences(技邇)-Inertsil ODS 分析柱
| 供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | Inertsil ODS-SP 5 μm, 250 x 6.0 mm |
|---|---|---|---|
| 貨號(hào) | 5020-02756 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
| HP 系列 粒徑:3μm 耐高壓(50MPa) | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|
| 30mm | 5020-14091 | 5020-14094 | 5020-14097 | |
| 50mm | 5020-14092 | 5020-14095 | 5020-14098 | |
| 75mm | 5020-14093 | 5020-14096 | 5020-14099 | |
| 100mm | 5020-14021 | 5020-14024 | 5020-14027 | |
| 150mm | 5020-14022 | 5020-14025 | 5020-14028 | |
| 250mm | 5020-14023 | 5020-14026 | 5020-14029 |
注) 標(biāo)準(zhǔn)的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,同時(shí)也準(zhǔn)備了對(duì)應(yīng)超耐高壓LC 系統(tǒng)(Waters 公司UPLC 等)接頭形式UP 型(除了內(nèi)徑4.6mm),預(yù)定時(shí)請(qǐng)先選擇對(duì)應(yīng)的接頭。
| 粒徑:3μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 20mm | 5020-02811 | 5020-02821 | 5020-02831 | 5020-02841 | |
| 50mm | 5020-02812 | 5020-02822 | 5020-02832 | 5020-02842 | |
| 75mm | 5020-02813 | 5020-02823 | 5020-02833 | 5020-02843 | |
| 100mm | 5020-02814 | 5020-02824 | 5020-02834 | 5020-02844 | |
| 150mm | 5020-02815 | 5020-02825 | 5020-02835 | 5020-02845 | |
| 250mm | 5020-02816 | 5020-02826 | 5020-02836 | 5020-02846 | |
| 粒徑:5μm | 長(zhǎng)度/內(nèi)徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
| 20mm | 5020-02711 | 5020-02721 | 5020-02731 | 5020-02741 | |
| 50mm | 5020-02712 | 5020-02722 | 5020-02732 | 5020-02742 | |
| 75mm | 5020-02713 | 5020-02723 | 5020-02733 | 5020-02743 | |
| 100mm | 5020-02714 | 5020-02724 | 5020-02734 | 5020-02744 | |
| 150mm | 5020-02715 | 5020-02725 | 5020-02735 | 5020-02745 | |
| 250mm | 5020-02716 | 5020-02726 | 5020-02736 | 5020-02746 |
注) 標(biāo)準(zhǔn)的接頭形式為1/16 英寸Waters 接頭螺絲型,其他的接頭型式請(qǐng)致電詢問(wèn)。
| 目標(biāo)分析 色譜柱內(nèi)徑 | 長(zhǎng) 度 | 內(nèi) 徑 | 保護(hù)柱柱芯 (2 個(gè)) | 保護(hù)柱套裝 (柱芯2 個(gè)+ 柱套1 個(gè)) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ?!?/th> | 粒 徑 | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19207 | 5020-19206 | 5020-19257 | 5020-19256 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19307 | 5020-19306 | 5020-19357 | 5020-19356 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19107 | 5020-19106 | 5020-19157 | 5020-19156 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19007 | 5020-19006 | 5020-19057 | 5020-19056 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19507 | 5020-19506 | 5020-19557 | 5020-19556 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19407 | 5020-19406 | 5020-19457 | 5020-19456 | |
| 保護(hù)柱柱套 | 長(zhǎng)度10mm 用 | 5020-08500 | ||||
| 長(zhǎng)度20mm 用 | 5020-08550 | |||||
注) 接頭形式只有1/16 英寸Waters 接頭螺絲型。

| ● 基體 | : 3 系列高純度球狀硅膠 |
|---|---|
| ● 粒徑 | : 3μm, 5μm |
| ● 表面積 | : 450m2/g |
| ● 微孔徑 | : 100? (10nm) |
| ● 微孔容積 | : 1.05mL/g |
| ● 化學(xué)鍵合基團(tuán) | : 十八烷基 |
| ● 端基封尾 | : 有 |
| ● 碳量 | : 8.5% |
| ● USP號(hào) | : L1 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。