您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/a>>>哈希試劑>>實(shí)驗(yàn)室試劑>> 總磷試劑2742645哈??偭自噭?742645 2742645
更新時(shí)間:2023-08-20 18:25:59瀏覽次數(shù):4595次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)美國(guó)HACH哈希pH標(biāo)準(zhǔn)緩沖溶液4.01 7.0 10.01校準(zhǔn)294
美國(guó)HACH哈希 銅試劑粉枕包 2-210ug/L Cu 26033-
上海供應(yīng)美國(guó)哈希鋁試劑0.008-0.800
貨號(hào): 27426-45
適用儀器型號(hào): DR2700分光光度計(jì) DR890 系列多參數(shù)水質(zhì)分析 DR5000型紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) DR2800 型便攜式分光光度計(jì) DR3800臺(tái)式分光光度計(jì)
大類: 營(yíng)養(yǎng)鹽、有機(jī)污染物綜合指標(biāo)
參數(shù): 總磷
量程: 0.06-3.5 PO43-
分析方法:消解-抗壞血酸法
| 貨 號(hào) | 測(cè)定項(xiàng)目 | 量程,mg/L | 分析方法 | 測(cè)試次數(shù) |
| 26045-45 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 水楊Suan法 | 0 |
| 26069-45 | 氨氮 | 0.4-50.0 NH3-N | 水楊Suan法 | 0 |
| 26234-25 | 化學(xué)需氧量(CODMn) | 30-1000COD | 消解比色法 | 25 |
| 26516-00 | 鈷 | 0.01-2.00(Co) | PAN法 | 100 |
| 26517-00 | 錳 | 0.007-0.700 | PAN法 | 50 |
| 26583-00 | Gong | 0.1-2.5µg/L | 冷蒸汽濃縮法 | 25 |
| 26669-00 | 硼 | 0.03-1.60 | 胭脂紅法 | 50 |
| 26680-00 | 氨氮 | 0.01-0.50 NH3-N | 水楊Suan法 | 100 |
| 26786-00 | 活性磷 | 19-3000µg/L PO43- | 抗壞血Suan流通池法 | 250 |
| 27141-00 | 總氮 | 10-150 N | 過(guò)LiuSuan鹽氧化法 | 0 |
| 27425-45 | 活性磷 | 0.06-5.00 PO43- | 抗壞血Suan法 | 0 |
| 27426-45 | 總磷 | 0.06-3.5 PO43- | 消解抗壞血Suan法 | 0 |
| 27427-45 | Suan可水解磷 | 0.07-5.0PO43- | 抗壞血Suan法 | 0 |
| 27603-45 | 總有機(jī)碳(TOC) | 0.3-20.0C | Suan堿指示劑法 | 0 |
| 27627-00 | 阿特拉津 | 莠去津 | 免疫管法 | 免 疫管法 |
| 27672-45 | 總磷 | 1.0-100.0 PO43- | 消解鉬銻抗法 | 0 |
| 12064-99 | 鋇 | 1-100 | 濁度法 | 100 |
| 20760-32 | 活性磷 | 0.3-45.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 50 |
| 21055-69 | 游離余氯 | 0.02-2.00(Cl2) | DPD法 | 100 |
| 21056-45 | 總余氯 | 0.09-5.00(Cl2) | DPD法 | 50 |
| 21071-69 | 亞硝suan鹽 | 0.002-0.3 NO2-N | 重氮化法 | 100 |
| 21075-69 | 亞硝suan鹽 | 2-150 NO2-N | LiuSuan亞鐵法 | 100 |
| 21076-69 | Liusuan鹽 | 5-70 | LiuSuan鋇濁度法 | 100 |
| 21259-25 | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 20-1500 COD | 消解比色法 | 25 |
| 21412-99 | 苯并三唑,甲苯并三唑 | 1-16、1-20 | UV法 | 100 |
| 22422-01 | 鎘 | 0.7-80.0µg/L | 雙Liu腙法 | 0 |
| 22423-00 | 二氧化氯 | 0.01-1.00(ClO2) | 氯酚紅法 | 100 |
| 22425-00 | 總鉻 | 0.01-0.70(Cr) | 堿性次溴Suan氧化法 | 100 |
| 22435-00 | 鎳 | 0.02-1.80 | 環(huán)庚二酮二肟法 | 50 |
| 22441-00 | 活性磷 | 0.23-30.00 PO43- | 氨基Suan法 | 100 |
| 22445-00 | Liu化物 | 0.01-0.7S | 亞甲基蘭法 | 100 |
| 22446-00 | 丹寧Suan和木質(zhì)素 | 0.1-9.0 | 酪氨Suan法 | 100 |
| 23198-00 | 氯化物 | 0.1-25.0(Cl-) | LiuQingSuanGong法 | 100 |
| 23750-00 | 鉛 | 5-150µg/L | 快速提取法 | 20 |
| 24297-00 | 膦Suan鹽 | 0.02-2.50 | 紫外消解法 | 100 |
| 24468-01 | 陰離子表面活性劑(洗滌劑) | 0.002-0.275 LAS | 結(jié)晶紫法 | 0 |
| 24582-00 | 氨氮 | 0.02-2.50 NH3-N | 納氏試劑法 | 0 |
| 2460-66 | Qing尿Suan | 550 | 濁度法 | 50 |
| 25170-25 | 臭氧 | 0.01-0.25O2 | 靛青法 | 25 |
| 25448-00 | 總鐵 | 0.012-1.800 | FerroMo法 | 100 |
| 25630-00 | 總余氯 | 2-500µg/L(Cl2) | DPD流通池法 | 20 |
| 26722-45 | 總氮 | 0.5-25.0 N | 過(guò)LiuSuan鹽氧化法 | 0 |
| 27604-45 | 總有機(jī)碳(TOC) | 20-700C | Suan堿指示劑法 | 0 |
| 27673-45 | 活性磷 | 1.0100.0 PO43 | 鉬銻抗法 | 0 |
| 27735-00 | 多氯聯(lián)苯(PCB) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
| 27743-00 | 土壤中的總石油烴(TPH) | 免疫管法 | 免疫管法 | 0 |
| 27908-00 | 三鹵甲烷 | 10-600µg/L | THM Plus 法 | 0 |
| 28022-46 | 一氯胺 | 0.04-4.50(Cl2) | 靛青法 | 50 |
| 28051-45 | 一氯胺 | 0.1-10.0(Cl2) | 靛青法 | 0 |
| 28130-00 | 鉀草胺 | 免疫管法 | 免疫管法 | 18 |
| 28159-45 | 總有機(jī)碳(TOC) | 15-150C | Suan堿指示劑法 | 0 |
| Sep-44 | 氟化物 | 0.02-2.00 | SPADNS法 | 125 |
| TNT820 | 標(biāo)準(zhǔn)法化學(xué)需氧量(CODCr) | 0.7-40 COD | 消解比色法 | 24 |
| TNT826 | 總氮 | 1-16 N | 過(guò)LiuSuan鹽氧化法 | 25 |
| TNT827 | 總氮 | 5-40 N | 過(guò)LiuSuan鹽氧化法 | 25 |
| TNT830 | 氨氮 | 0.015-2 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
| TNT831 | 氨氮 | 1-12 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
| TNT832 | 氨氮 | 2-47 NH3-N | 水楊Suan法 | 25 |
| TNT836 | 硝Suan鹽 | 5-35 NO3-N | 二甲苯酚法 | 25 |
| TNT839 | 亞硝Suan鹽 | 0.020-0.600 NO2-N | 重氮化法 | 25 |
| TNT848 | 鋁 | 0.02-0.50 | 鉻天青S法 | 24 |
| TNT854 | 六價(jià)鉻 | 0.03-1.00(Cr6 ) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 25 |
| TNT856 | 鎳 | 0.10-6.00 | 丁二酮肟法 | 25 |
| TNT864 | LiuSuan鹽 | 40-150 | 比濁法 | 0 |
| 29615-25 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 25 |
| 29615-15 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 15-150 | 消解比色法 | 150 |
| 29616-25 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 25 |
| 29616-15 | 快速法化學(xué)需氧量(CODcr) | 100-1000 | 消解比色法 | 150 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。