詳細(xì)介紹
德國(guó)易福門IFM位置傳感器AC2310*產(chǎn)品詳情:
德國(guó)易福門IFM位置傳感器AC2310*
| 產(chǎn)品特征 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | AS-i | ||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 55 x 60 x 35 | ||||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||
| 工作電壓 [V] | 26.5...31.6 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||
| 電流損耗 [mA] | < 160 | ||||||
| 輸出 | |||||||
| 電氣設(shè)計(jì) | AS-i | ||||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 4 | ||||||
| 工作條件 | |||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | ||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||
| MTTF [年] | 394 | ||||||
| AS-i分類 | |||||||
| AS-i版本 | 2.1 | ||||||
| 可為擴(kuò)展地址模式 | 否 | ||||||
| AS-i I/O配置 [hex] | 7 | ||||||
| AS-i ID代碼 [hex] | F.F | ||||||
| AS-i認(rèn)證 | 75003 | ||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||
| 重量 [g] | 179.5 | ||||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||||
| 尺寸 [mm] | 55 x 60 x 35 | ||||||
| 原材料 | PBT; PC; 接插件外殼: 不銹鋼(1.4305/303) | ||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||
| 顯示 |
| ||||||
| 附件 | |||||||
| 附件(附送) |
| ||||||
| 注釋 | |||||||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||
| 電氣連接 - 插座 | |||||||
| 輸出 | 接插件: 1 x M12 | ||||||
化工儀器網(wǎng)


化工儀器網(wǎng)