目錄:江陰韻翔光電技術(shù)有限公司>>光學(xué)元件>>濾光片>> Andover陡峭邊緣長通濾光片
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2023-12-19 09:33:57瀏覽次數(shù):2057評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子/電池 |
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學(xué)元件 |
Andover陡峭邊緣長通濾光片

我們的陡峭邊緣長通濾光片采用磁控濺射硬氧化物涂層,以產(chǎn)生深刻的排斥和急劇過渡到非常高的透射。涂層沉積在精密拋光熔融石英基底上,不使用任何吸收濾光玻璃,使其適合高溫應(yīng)用。他們提供三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)尺寸,定制尺寸可根據(jù)要求提供。對(duì)于要求較低的應(yīng)用,請(qǐng)參閱我們的標(biāo)準(zhǔn)邊緣濾光片。
Andover陡峭邊緣長通濾光片
通用規(guī)格:
| 厚度: | 1.5 ± .025mm |
| 尺寸公差: | +0.0mm/-0.2mm |
| 小通光孔徑: | 95% of outside dimension |
| 基底材質(zhì): | UV Grade Fused Silica |
| 平坦度: | ≤ 1/4 wave/inch TWF |
| 表面質(zhì)量: | 60-40 per MIL-C-48497A |
| 濕度和磨損: | Per MIL-C-67 |
| 耐用性: | Per MIL-C-48497A |
| 工作溫度: | -50°C to +200°C |
| 透射: | ≥ 91% average |
| 截止: | ≥ OD 4.0 |
| 斜面切割: | 1% (2% for 325nm filter) |
| 切割公差: | ± 1% |
| 有效折射率 | 1.76 |
| 機(jī)械: | Unmounted |

訂購信息:
| DESCRIPTION | PART NO. |
| 325nm Steep-Edge Long Pass Filter, 12.5mm dia. | 325SC01-12.5 |
| 325nm Steep-Edge Long Pass Filter, 25mm dia. | 325SC01-25 |
| 325nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50mm dia. | 325SC01-50 |
| 325nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50.0 x 50.0mm sq. | 325SC01-50S |
| 350nm Steep-Edge Long Pass Filter, 12.5mm dia. | 350SC01-12.5 |
| 350nm Steep-Edge Long Pass Filter, 25mm dia. | 350SC01-25 |
| 350nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50mm dia. | 350SC01-50 |
| 350nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50.0 x 50.0mm sq. | 350SC01-50S |
| 375nm Steep-Edge Long Pass Filter, 12.5mm dia. | 375SC01-12.5 |
| 375nm Steep-Edge Long Pass Filter, 25mm dia. | 375SC01-25 |
| 375nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50mm dia. | 375SC01-50 |
| 375nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50.0 x 50.0mm sq. | 375SC01-50S |
| 400nm Steep-Edge Long Pass Filter, 12.5mm dia. | 400SC01-12.5 |
| 400nm Steep-Edge Long Pass Filter, 25mm dia. | 400SC01-25 |
| 400nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50mm dia. | 400SC01-50 |
| 400nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50.0 x 50.0mm sq. | 400SC01-50S |
| 450nm Steep-Edge Long Pass Filter, 12.5mm dia. | 450SC01-12.5 |
| 450nm Steep-Edge Long Pass Filter, 25mm dia. | 450SC01-25 |
| 450nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50mm dia. | 450SC01-50 |
| 450nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50.0 x 50.0mm sq. | 450SC01-50S |
| 500nm Steep-Edge Long Pass Filter, 12.5mm dia. | 500SC01-12.5 |
| 500nm Steep-Edge Long Pass Filter, 25mm dia. | 500SC01-25 |
| 500nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50mm dia. | 500SC01-50 |
| 500nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50.0 x 50.0mm sq. | 500SC01-50S |
| 550nm Steep-Edge Long Pass Filter, 12.5mm dia. | 550SC01-12.5 |
| 550nm Steep-Edge Long Pass Filter, 25mm dia. | 550SC01-25 |
| 550nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50mm dia. | 550SC01-50 |
| 550nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50.0 x 50.0mm sq. | 550SC01-50S |
| 600nm Steep-Edge Long Pass Filter, 12.5mm dia. | 600SC01-12.5 |
| 600nm Steep-Edge Long Pass Filter, 25mm dia. | 600SC01-25 |
| 600nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50mm dia. | 600SC01-50 |
| 600nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50.0 x 50.0mm sq. | 600SC01-50S |
| 650nm Steep-Edge Long Pass Filter, 12.5mm dia. | 650SC01-12.5 |
| 650nm Steep-Edge Long Pass Filter, 25mm dia. | 650SC01-25 |
| 650nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50mm dia. | 650SC01-50 |
| 650nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50.0 x 50.0mm sq. | 650SC01-50S |
| 700nm Steep-Edge Long Pass Filter, 12.5mm dia. | 700SC01-12.5 |
| 700nm Steep-Edge Long Pass Filter, 25mm dia. | 700SC01-25 |
| 700nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50mm dia. | 700SC01-50 |
| 700nm Steep-Edge Long Pass Filter, 50.0 x 50.0mm sq. | 700SC01-50S |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)