詳細介紹
|
| 技 術 指 標 |
| 型 號 | EC214 | EC215 |
| 測量范圍 | 0.0 to 199.9μS/cm;0 to 1999μS/cm;0.00 to 19.99mS/cm;0.0 to 199.9mS/cm | |
| 解 析 度 | 0.1μS/cm;1μS/cm;0.01mS/cm;0.1mS/cm | |
| 精 確 度 | ±1%F.S. | |
| EMC偏差 | ±1%F.S. | |
| ?! ?/td> | 手動單點校正 | |
| 溫度補償 | 手動0 to 50℃,補償系數β= 2%/℃ | 自動0 to 50℃,補償系數β值在0 to 2.5%/℃可調 |
| 電 | HI76300(1米線)四環(huán)電導電 | HI76303(1米線) 四環(huán)電導電 |
| 電 源 | 12VDC變壓器 | |
| 環(huán) 境 | 0 to 50℃;RH95% | |
| 尺寸/重量 | 240×182×74mm/1kg | |
| 標 準 配 置 |
| EC214 | 主機 HI76300四環(huán)電導探頭(帶1米線)、12VDC變壓器、HI76404電支架、HI7031H瓶 |
| EC215 | 主機、HI76303帶溫度感應器的四環(huán)電導探頭(帶1米線)、12VDC變壓器、HI76404電支架,H7031H瓶 |
| 選 購 附 件 |
| HI76404 | 電支架 |
| HI710006 | 220V/12VDC電源 |
| HI76300 | EC214配置電導電 |
| HI76303 | EC215配置電導電 |
| HI2604 | 防潮、防水、防震攜帶箱 |
化工儀器網


化工儀器網