HSPD8-MF移動式柴油泵車8寸排澇抽水機
柴油機移動泵車點:
泵車能滿足緊急排水搶險需要,具備移動電源功能和機動靈活的點,控制部分采用PLC智能控制,具備液壓支腿,能夠正??煽抗ぷ?,良好的通風(fēng)和散熱功能,噪音達到環(huán)保要求,7米處測量小于72分貝,具有電源輸出功能,可滿足用電需要,照明可以滿足夜間操作的需要和安全性,泵車動力系統(tǒng)防水,能全天候長時間工作。車輛底盤部分防腐,液壓支撐件和輪胎能滿足涉水等復(fù)雜工礦。
| 品牌 | HANSI翰絲 | |
| 水泵機組型號 | HS80DPE | |
| 流量 | m3/h | L/s |
| 300 | 83.3 | |
| 揚程 | 10m | |
| 轉(zhuǎn)速 | 1550r.p.m | |
| 連軸器 | 高彈連軸器 | |
| 軸功率 | 26kw | |
| 引擎功率 | 30.3kw@1500rpm | |
| 效率 | 0.77 | |
| 工作壓力 | 1.5Bar | |
| 自吸高度 | 5.0m | |
| 進水口徑 | 200mm | |
| 出水口徑 | 150mm | |
| 水泵類型 | ZW系類自吸排污泵 | |
| 泵體材質(zhì) | 鑄鐵 | |
| 葉輪材質(zhì) | 鑄鐵 | |
| 泵軸材質(zhì) | 碳鋼 | |
| 密封件總成材質(zhì) | 機械密封 | |
| 引擎型號 | K4100D | |
| 排量 | 3.9dm3 | |
| 壓縮比 | 0.709027778 | |
| 引擎類型 | 直列、4缸、四沖程、水冷直噴柴油發(fā)動機 | |
| 啟動系統(tǒng) | 電啟動 | |
| 冷卻液容量 (L) | 18 | |
| 燃油類型 | 0#柴油(夏季r). -10#柴油(冬季) | |
| 油箱容量 (L) | 70 | |
| 控制系統(tǒng) | 儀表式(油壓表、水溫表、電流表,啟動/停機開關(guān)) | |
| 標配附件(option) | 柴油機工業(yè)消聲器,三濾(已裝機),含彎頭和底閥以及進出快接頭 | |
| 外形尺寸 (L×W×H) | 2300*1450*1850mm | |
| 毛重 | 850KG | |
HSPD8-MF移動式柴油泵車8寸排澇抽水機


















化工儀器網(wǎng)