雙缸本田動(dòng)力10KW汽油發(fā)電機(jī)電壓380V
搭載享譽(yù)本田OHV發(fā)動(dòng)機(jī);
2)設(shè)計(jì)外觀專(zhuān)產(chǎn)品,2個(gè)AC交流歐式插頭和電壓表;
3)17L與28L大容量油箱;
4)直流12V-8A輸出;
5)堅(jiān)固安全的框架型防震設(shè)計(jì);
6)新款EX系列機(jī)組比原來(lái)DX系列機(jī)組功率增大10%-15%;
7)高效能本田OHV四沖程發(fā)動(dòng)機(jī)比對(duì)同級(jí)耗油減少30%
8)澤藤 嘉陵設(shè)計(jì)方體電機(jī),輸出提升10%-15%。
| 型 號(hào) | SH13000 | |
| 發(fā) | 額定功率 | 10KW |
| 電 | 后備功率 | 11KW |
| 機(jī) | 電壓 | 220V |
| 功率因數(shù) | 1 | |
| 頻率 | 50HZ | |
| 電子波形 | 正旋波波形 | |
| 勵(lì)磁方式 | 有刷自激勵(lì)磁旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)/AVR穩(wěn)壓 | |
| 電壓調(diào)整率 | ±1% | |
| 交流輸出 | 插座3個(gè)/接線柱 | |
| 直流 | 無(wú) | |
| 發(fā) | 型號(hào) | GX630 HONDA |
| 動(dòng) | 類(lèi)型 | 雙缸 四沖程空冷OHV汽油發(fā)動(dòng)機(jī) |
| 機(jī) | 排量 | 720CC |
| 馬力 | 25.41HP | |
| 點(diǎn)火系統(tǒng) | 晶體管點(diǎn)火TCI | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速 | 3000rpm | |
| 機(jī)油警告系統(tǒng) | 有 | |
| 機(jī)油容量(L) | 1.8 | |
| 油耗 | 6.9L/小時(shí)(全負(fù)載) | |
| 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |
| 噪音 | 74dB | |
| 其 | 油箱容量 | 38L |
| 他 | 保護(hù)裝置 | 有 |
| 燃油表 | 有 | |
| 發(fā)電指示燈 | 有 | |
| 電壓表 | 有 | |
| 計(jì)時(shí)器 | 有 | |
| 連續(xù)工作時(shí)間 | 7h | |
| 外形尺寸(mm) | 924*665*636/804加輪 | |
| 重量 | 183KG | |
雙缸本田動(dòng)力10KW汽油發(fā)電機(jī)電壓380V
便攜式汽油發(fā)電機(jī)作為動(dòng)力品牌旗下的豪華運(yùn)動(dòng)發(fā)電機(jī)組,如今已延續(xù)至了第四代,相比上一代小型柴油發(fā)電機(jī)型,全新翰絲柴油發(fā)電機(jī)盡管機(jī)身尺寸變化不大,但在外觀和內(nèi)飾上已發(fā)生了脫胎換骨的變化,甚至如果不看商標(biāo),根本認(rèn)不出這是一輛動(dòng)力發(fā)電機(jī)。


















化工儀器網(wǎng)