產(chǎn)品簡介
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
|---|---|---|---|
| 光譜范圍 | 360nm~1120nm | 量程 | 0~1999 W/m2 |
| 視角 | 180° | 校準(zhǔn)誤差 | ±5% |
| 重復(fù)性 | <1% | 非穩(wěn)定性(長期漂移) | <2%/年 |
| 響應(yīng)時間 | <1ms | 溫度響應(yīng) | 0.04±0.04%/℃ |
| 工作環(huán)境 | 0~50℃,90%非冷凝環(huán)境;分離式探頭30m防水 | 記錄容量 | 99組數(shù)據(jù) |
品牌: Apogee
產(chǎn)地:美國
產(chǎn)品型號: MP-100
產(chǎn)品名稱: 總輻射計/日射強(qiáng)度計(Pyranometer)
使用環(huán)境: 室內(nèi) 室外
化工儀器網(wǎng)










化工儀器網(wǎng)