目錄:上海波銘科學(xué)儀器有限公司>>光電探測器>>硅和光電倍增管>> 多陽極光電倍增管組件 H12428系列
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-12-01 11:13:05瀏覽次數(shù):304評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
| 型號(hào) | H12428-100 | H12428-103 | H12428-200 | H12428-203 |
| 波長(短) | 300 nm | 185 nm | 300 nm | 185 nm |
| 波長(長) | 650 nm | 650 nm | 650 nm | 650 nm |
| 波長(峰值) | 350 nm | 350 nm | 350 nm | 350 nm |
| 光陰極面材料 | 超級(jí)雙堿 (SBA) | 超級(jí)雙堿 (SBA) | 超雙堿 (UBA) | 超雙堿 (UBA) |
| 窗材 | 硼硅玻璃 | UV玻璃 | 硼硅玻璃 | UV玻璃 |
| 倍增器電極結(jié)構(gòu) | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 |
| 倍增器電極級(jí)數(shù) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| [Max. Rating] 陽極至陰極電壓 | -1100 V | -1100 V | -1100 V | -1100 V |
| [Cathode] 亮度靈敏度最小值 | 90 μA/lm | 90 μA/lm | 110 μA/lm | 110 μA/lm |
| [Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 105 μA/lm | 105 μA/lm | 135 μA/lm | 135 μA/lm |
| [Cathode] 藍(lán)敏度指數(shù) (CS 5-58) 典型值 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 |
| [Cathode] 輻射靈敏度典型值 | 110 mA/W | 110 mA/W | 130 mA/W | 130 mA/W |
| [Anode] 亮度靈敏度最小值 | 25 A/lm | 25 A/lm | 25 A/lm | 25 A/lm |
| [Anode] 亮度靈敏度典型值 | 105 A/lm | 105 A/lm | 135 A/lm | 135 A/lm |
| [Anode] 增益率典型值 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 | 1.0 x 106 |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 0.4/通道 nA | 0.4/通道 nA | 0.4/通道 nA | 0.4/通道 nA |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 最大值 | 4/通道 nA | 4/通道 nA | 4/通道 nA | 4/通道 nA |
| [Time Response] 上升時(shí)間典型值 | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns | 0.6 ns |
| [Time Response] 渡越時(shí)間典型值 | 5.1 ns | 5.1 ns | 5.1 ns | 5.1 ns |
| [Time Response] 渡越時(shí)間分散度典型值 | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns |
| [Anode] 脈沖線性度(2% 偏移) | 0.2 mA | 0.2 mA | 0.2 mA | 0.2 mA |
| [Anode] 脈沖線性度(5% 偏移) | 0.4 mA | 0.4 mA | 0.4 mA | 0.4 mA |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)