目錄:上海波銘科學(xué)儀器有限公司>>光電探測(cè)器>>硅和光電倍增管>> 多陽(yáng)極光電倍增管組件 H12445系列
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-12-01 11:16:41瀏覽次數(shù):340評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
| 型號(hào) | 光譜響應(yīng) | 光電陰極材料*A | 窗材料*B | 倍增器結(jié)構(gòu)/級(jí)*C | 最大額定值 | 陰極特性 | |||||
| 范圍(nm) | 峰值波長(zhǎng)(nm) | 陽(yáng)極和陰極之間的供電電壓(V) | 總平均陽(yáng)極輸出電流(mA) | 發(fā)光 | 藍(lán)色敏感度指數(shù)(CS 5-58)典型值 | 輻射典型值(mA/W) | |||||
| 最小值(uA/lm) | 典型值(uA/lm) | ||||||||||
| H12445-100 | 300 to 650 | 400 | SBA | K | MC/12 | -1100 | 0.018 | 90 | 105 | 13.5 | 110 |
| H12445-103 | 185 to 650 | 400 | SBA | U | MC/12 | -1100 | 0.018 | 90 | 105 | 13.5 | 110 |
| H12445-200 | 300 to 650 | 400 | UBA | K | MC/12 | -1100 | 0.018 | 110 | 135 | 15.5 | 130 |
| H12445-203 | 185 to 650 | 400 | UBA | U | MC/12 | -1100 | 0.018 | 110 | 135 | 15.5 | 130 |
附注: *A SBA: 超級(jí)堿, UBA: 超堿
*B K: 硼硅酸鹽玻璃, U: UV玻璃
*C MC: 金屬通道
上海波銘科學(xué)儀器有限公司
上海波銘科學(xué)儀器有限公司成立于 2013 年,是一家專注于光學(xué)電學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)新型公司。我們致力于通過(guò)技術(shù)和服務(wù)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足不斷變化的市場(chǎng)需求。
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)