目錄:上海波銘科學(xué)儀器有限公司>>光電探測器>>硅和光電倍增管>> 多陽極光電倍增管組件 H12700/H14220系列
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
| 型號 | H12700A | H12700B | H12700A-03 | H12700B-03 | H12700A-10 | H12700B-10 | H14220A | H14220B |
| 組件尺寸 | 52 x 52 mm | 52 x 52 mm | 52 x 52 mm | 52 x 52 mm | 52 x 52 mm | 52 x 52 mm | 52 x 52 mm | 52 x 52 mm |
| PMT 管尺寸 | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm | – mm |
| 內(nèi)置 PMT 類型編號 | R12699-00-M64 | R12699-00-M64 | R12699-03-M64 | R12699-03-M64 | R12699-00-M64 | R12699-00-M64 | R14219 | R14219 |
| 光陰極面區(qū)域形狀 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 | 正方形 |
| 光陰極面區(qū)域尺寸 | 6 x 6 x (64) mm | 6 x 6 x (64) mm | 6 x 6 x (64) mm | 6 x 6 x (64) mm | 6 x 6 x (64) mm | 6 x 6 x (64) mm | 6 x 6 x (64) mm | 6 x 6 x (64) mm |
| 波長(短) | 300 nm | 300 nm | 185 nm | 185 nm | 300 nm | 300 nm | 300 nm | 300 nm |
| 波長(長) | 650 nm | 650 nm | 650 nm | 650 nm | 650 nm | 650 nm | 700 nm | 700 nm |
| 波長(峰值) | 380 nm | 380 nm | 380 nm | 380 nm | 380 nm | 380 nm | 420 nm | 420 nm |
| 光陰極面材料 | 雙堿 | 雙堿 | 雙堿 | 雙堿 | 雙堿 | 雙堿 | 雙堿 | 雙堿 |
| 窗材 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 紫外玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 | 硼硅玻璃 |
| 倍增器電極結(jié)構(gòu) | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 | 金屬通道 |
| 倍增器電極級數(shù) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| [Max. Rating] 陽極至陰極電壓 | -1100 V | -1100 V | -1100 V | -1100 V | -1100 V | -1100 V | -1100 V | -1100 V |
| [Max. Rating] 平均陽極電流 | 0.225 mA | 0.225 mA | 0.225 mA | 0.225 mA | 0.225 mA | 0.225 mA | 0.225 mA | 0.225 mA |
| 陽極至陰極電源電壓 | -1000 V | -1000 V | -1000 V | -1000 V | -1000 V | -1000 V | -1000 V | -1000 V |
| [Cathode] 亮度靈敏度最小值 | 60 μA/lm | 60 μA/lm | 60 μA/lm | 60 μA/lm | 60 μA/lm | 60 μA/lm | 110 μA/lm | 110 μA/lm |
| [Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 95 μA/lm | 95 μA/lm | 95 μA/lm | 95 μA/lm | 95 μA/lm | 95 μA/lm | 130 μA/lm | 130 μA/lm |
| [Cathode] 藍(lán)敏度指數(shù) (CS 5-58) 典型值 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| [Anode] 亮度靈敏度典型值 | 110 A/lm | 110 A/lm | 140 A/lm | 140 A/lm | 60 A/lm | 60 A/lm | 200 A/lm | 200 A/lm |
| [Anode] 增益率典型值 | 1.5 x 106 | 1.5 x 106 | 1.5 x 106 | 1.5 x 106 | 6 x 105 | 6 x 105 | 1.5 x 106 | 1.5 x 106 |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 0.1/通道 nA | 0.1/通道 nA | 0.1/通道 nA | 0.1/通道 nA | 0.1/通道 nA | 0.1/通道 nA | 0.1/通道 nA | 0.1/通道 nA |
| [Time Response] 上升時(shí)間典型值 | 0.52 ns | 0.52 ns | 0.52 ns | 0.52 ns | 0.52 ns | 0.52 ns | 0.52 ns | 0.52 ns |
| [Time Response] 渡越時(shí)間典型值 | 4.9 ns | 4.9 ns | 4.9 ns | 4.9 ns | 4.9 ns | 4.9 ns | 4.9 ns | 4.9 ns |
| [Time Response] 渡越時(shí)間分散度典型值 | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns | 0.35 ns |
| [Anode] 脈沖線性度(2% 偏移) | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA | 0.8/通道 mA |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)