目錄:上海波銘科學(xué)儀器有限公司>>光電探測(cè)器>>硅和光電倍增管>> 多陽(yáng)極光電倍增管組件 H13700系列
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-12-01 11:20:24瀏覽次數(shù):368評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
| 型號(hào) | H13700 | H13700-03 |
| 組件尺寸 | 52 x 52 mm | 52 x 52 mm |
| PMT 管尺寸 | – mm | – mm |
| 內(nèi)置 PMT 類(lèi)型編號(hào) | R12699-00-M256 | R12699-03-M256 |
| 光陰極面區(qū)域形狀 | 正方形 | 正方形 |
| 光陰極面區(qū)域尺寸 | 3 x 3 x (256) mm | 3 x 3 x (256) mm |
| 波長(zhǎng)(短) | 300 nm | 185 nm |
| 波長(zhǎng)(長(zhǎng)) | 650 nm | 650 nm |
| 波長(zhǎng)(峰值) | 400 nm | 400 nm |
| 光陰極面材料 | 雙堿 | 雙堿 |
| 窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 |
| 倍增器電極結(jié)構(gòu) | 金屬通道 | 金屬通道 |
| 倍增器電極級(jí)數(shù) | 10 | 10 |
| [Max. Rating] 陽(yáng)極至陰極電壓 | -1100 V | -1100 V |
| [Max. Rating] 平均陽(yáng)極電流 | 0.185 mA | 0.185 mA |
| 陽(yáng)極至陰極電源電壓 | -1000 V | -1000 V |
| [Cathode] 亮度靈敏度最小值 | 60 μA/lm | 60 μA/lm |
| [Cathode] 亮度靈敏度典型值 | 75 μA/lm | 75 μA/lm |
| [Cathode] 藍(lán)敏度指數(shù) (CS 5-58) 典型值 | 12 | 12 |
| [Anode] 亮度靈敏度典型值 | 110 A/lm | 110 A/lm |
| [Anode] 增益率典型值 | 1.5 x 106 | 1.5 x 106 |
| [Anode] 暗電流(30 分鐘后) 典型值 | 0.02/通道 nA | 0.02/通道 nA |
| [Time Response] 上升時(shí)間典型值 | 0.45 ns | 0.45 ns |
| [Time Response] 渡越時(shí)間典型值 | 5.2 ns | 5.2 ns |
| [Time Response] 渡越時(shí)間分散度典型值 | 0.38 ns | 0.38 ns |
| [Anode] 脈沖線性度(2% 偏移) | 0.15/通道 mA | 0.15/通道 mA |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)