您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海上碧實(shí)驗(yàn)儀器有限公司>>密封>>Equal>> Neoprene EPDM橡膠管
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2026-01-15 02:15:52瀏覽次數(shù):112次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
|---|
Neoprene EPDM橡膠管產(chǎn)品特點(diǎn):
l 美國(guó)Neoprene EPDM橡膠管,黑色空心管,良好的彈性、耐臭氧和耐熱性,透氣性相當(dāng)?shù)?,阻燃性好,自熄性橡膠,耐中等化學(xué)品和酸、臭氧、油、脂肪、油脂和多種油和溶劑。
l 材質(zhì):Neoprene EPDM,氯丁橡膠加三元乙丙橡膠混合制成
l 工作溫度:-40至93度
l 硬度:70-80A
l 抗拉強(qiáng)度:1200 PSI
l 購(gòu)買(mǎi)Neoprene EPDM橡膠管請(qǐng)聯(lián)系上碧儀器詢(xún)價(jià)格
內(nèi)徑:英制—公制 | 外徑:英制—公制 | 長(zhǎng)度:英制—公制 |
0.25"—6.35mm | 0.75"—19.1mm | 36"—914mm |
0.375"—9.53mm | 1"—25.4mm | |
0.5"—12.7mm | 1.25"—31.75mm | |
0.625"—15.88mm | 1.375"—34.93mm | |
0.75"—19.1mm | 1.5"—38.1mm | |
0.875"—22.22mm | 1.75"—44.45mm | |
1"—25.4mm | 1.875"—47.63mm | |
2"—50.8mm | ||
2.25"—57.15mm | ||
2.5"—63.5mm | ||
3"—76.2mm | ||
3.5"—88.9mm | ||
4"—101.6mm | ||
5"—127mm |
貨號(hào) | Neoprene EPDM橡膠管 英制:內(nèi)徑×外徑×長(zhǎng)(上碧儀器) | 價(jià)格 |
Neoprene EPDM橡膠管,0.25"×0.75"×36" | ¥389元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.25"×1"×36" | ¥778元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.25"×1.25"×36" | ¥765元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.25"×1.75"×36" | ¥1654元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.25"×2"×36" | ¥2337元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×1"×36" | ¥668元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×1.375"×36" | ¥1174元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×1.5"×36" | ¥1242元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×1.75"×36" | ¥1392元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×2"×36" | ¥1761元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×2.25"×36" | ¥2526元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.375"×2.5"×36" | ¥2778元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.5"×1.25"×36" | ¥946元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.5"×1.375"×36" | ¥1152元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.5"×1.875"×36" | ¥1531元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.5"×3"×36" | ¥3316元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.625"×1"×36" | ¥599元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.625"×1.25"×36" | ¥816元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.75"×2.5"×36" | ¥2687元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.75"×3.5"×36" | ¥5388元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.875"×1.5"×36" | ¥1125元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.875"×4"×36" | ¥6171元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,0.875"×5"×36" | ¥8878元 | |
Neoprene EPDM橡膠管,1"×3"×36" | ¥3163元 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。