| 標準附件 | 562 | 測量功能 | 電阻 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 電池類型 | 33 |
| 電動機功率 | 20kW | 電容量程 | 54 |
| 二極管測試 | 是 | 交流電流量程 | 12 |
| 交流電壓量程 | 522 | 凈重 | 5KG |
| 款式 | 臺式萬用表 | 類型 | 數(shù)字萬用表 |
| 數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
| 外形尺寸 | 55x36mm,2622 | 外形尺寸 | 55x36mm,2622 |
| 應用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 | 直流電流量程 | 41 |
| 直流電壓量程 | 4 | 重量 | 5.5kg |
| 自動關(guān)機 | 是 | 自動量程 | 是 |
| 最大顯示 | 199999 |
7481/7482
8½ 位(最大顯示 119 999 999),0.01 ppm 分辨率
直流電壓測量:100 mV 至 1000 V,10 nV 分辨率
直流電流測量:100 nA 至 1000 mA,100 fA 分辨率
電阻測量:10 Ω 至 1000 MΩ,1 µΩ分辨率
交流電壓/交流電流/頻率測量(僅限 7482)
自校準功能可實現(xiàn)高精度測量
您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)
















