| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
?眾多外部探測(cè)器可以與探測(cè)儀連接
![]() |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2025-01-23 13:58:53瀏覽次數(shù):152
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
FH40G多功能輻射測(cè)量?jī)x技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) | FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40G-L10 |
測(cè)量常數(shù) | 光子劑量率當(dāng)量 (10)] | 周?chē)h(huán)境等價(jià)劑量比率 (10)] | |||
測(cè)量范圍 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
負(fù)荷容積 | 50 Sv/h | ||||
探測(cè)效率 | 超過(guò)50 Sv/h (DIN6818)則忽略該次檢測(cè) | ||||
能量范圍 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依賴性 | -75°~ +75°之間縱軸方向的單位內(nèi)角度變化小于20% | ||||
讀數(shù)出錯(cuò)率 | Typical <5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
規(guī)格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 約410 g (不含電池) | ||||
顏色 | 灰色 | ||||
包裝 | 聚碳酸酯 | ||||
保護(hù)等級(jí) | IP 67 (防水可達(dá)1米深) | ||||
電池 | 2塊AA/LR6電池(1.5V);2塊鋰電池(1.5V) | ||||
電池使用壽命 | >250小時(shí)(AA/LR6電池); >500小時(shí)(鋰電池); >4000小時(shí)(備用模式) | ||||
環(huán)境溫度 | -30℃~+55℃ | ||||
溫度依賴性 | DIN 6818<20% | ||||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+70℃ | ||||
大氣壓 | 300 hPa~130 hPa | ||||
相對(duì)濕度 | 10%~95% | ||||
電磁磁場(chǎng)率 | IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz | ||||
擬輻射少于 | EN55011(Class B) | ||||
靜電補(bǔ)償 | 8kV, IEC 801-2 | ||||
探測(cè)器類型 | 正比計(jì)數(shù)管 | ||||
探測(cè)器靈敏度 | 2.0 Imp/s per μSv/h | ||||
探測(cè)器尺寸 | 25mm; ф25.8mm length | ||||
探測(cè)器位置 | 位置中心上方標(biāo)有三角標(biāo)志,前端標(biāo)有方形標(biāo)志 | ||||
劑量測(cè)量范圍 | 100nSv~10Sv | 100nSv~1Sv | |||
劑量率 報(bào)警閾值劑量 | 0~999mSv/h | 0~100mSv/h | |||
0~10Sv | |||||
PTB認(rèn)定劑量率 劑量報(bào)警閾值 | 500nSv/h~999mSv/h | 500nSv/h~100mSv/h | |||
100nSv~ 10Sv | 100nSv~1Sv | ||||
聲音信號(hào) | 30cm距離為85db (A) | ||||
劑量率報(bào)警 | 脈沖聲音報(bào)警,顯示屏上閃現(xiàn)“INTERN"或“EXTERN"時(shí)內(nèi)部指認(rèn)(對(duì)外部探頭) | ||||
劑量報(bào)警 | 連續(xù)聲音報(bào)警,顯示屏上閃現(xiàn)“DOSE"信號(hào) | ||||
測(cè)量值顯示 | 背光LCD、顯示值為3倍十進(jìn)制數(shù)加相應(yīng)單位、分析顯示30年內(nèi)對(duì)數(shù)條形圖、自動(dòng)選擇量程 | ||||
電池檢測(cè) | 低壓時(shí)電池信號(hào)標(biāo)志閃爍,并有電壓值提示; 在電壓低到不能正常操作的時(shí)候儀器會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||||
PTB認(rèn)證 | Z23.03/95.26 | Z23.01/96.06 | |||
FB認(rèn)證 | DL/FW/IdF029819 | DL/FW/IdF029820 | |||
鄭州向吉儀器設(shè)備有限公司坐落于全國(guó)物流樞紐中心鄭州,是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售環(huán)境類/環(huán)保/安檢檢測(cè)儀器為一體的多元化企業(yè)。經(jīng)過(guò)數(shù)年發(fā)展為國(guó)家環(huán)境問(wèn)題做出巨大貢獻(xiàn),致力環(huán)保,共創(chuàng)藍(lán)天白云是每一個(gè)兆為人堅(jiān)定不移的使命。“向吉儀器設(shè)備"致力于發(fā)展成為國(guó)際化綜合性的集團(tuán)企業(yè),同時(shí)在自身發(fā)展的同時(shí),通過(guò)自身的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)更多的服務(wù)于社會(huì)貢獻(xiàn)一己之力。公司主營(yíng):環(huán)境/氣體檢測(cè)儀,水質(zhì)/土壤分析儀,尾氣/油煙檢測(cè)儀,輻射/電磁檢測(cè)儀,聲級(jí)計(jì)噪聲分析儀,煙塵煙氣自動(dòng)分析儀,粉塵顆粒物微生物采樣儀,同時(shí)代理多種進(jìn)口品牌儀器設(shè)備。