您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
一、建設背景
客戶為某二線城市的水務公司,以降低能耗和藥耗為目標,在其下屬的某30萬噸級污水處理廠建設智慧水廠,實現(xiàn)生化池曝氣和加藥的全自動智能控制系統(tǒng)。為實現(xiàn)這一目標,控制系統(tǒng)需要準確、實時的檢測廠內(nèi)生化池中溶解氧、電導率、ORP、COD和硝酸鹽等指標。其中溶解氧、電導率、ORP的檢測技術已經(jīng)比較成熟,這些參數(shù)的檢測響應時間都在60S以內(nèi)。然而COD、硝氮如果采用濕化學法分析進行檢測,檢測周期通常>1個小時。為滿足實時控制需求,COD、硝氮的檢測周期也應該控制在5min以內(nèi),其檢測精度應該<10%。
二、項目方案
我司推薦采用AL4020全光譜水質(zhì)分析解決COD和硝氮的實時檢測問題,方案如下
1、檢測點位
濾布濾池進水口和MSBR池出水口各一個
2、指標需求
檢測指標 | 檢測范圍 | 檢測精度 | 響應時間 |
COD | 0-50mg/L | 10% | ≤5分鐘 |
硝氮 | 0-20mg/L | 10% | ≤5分鐘 |
3、檢測方案
檢測儀儀器:AL4020全光譜水質(zhì)分析儀
檢測技術路線概述:水中的溶解性有機物(DOM)的波長吸收范圍在190nm-300nm,其中在190-270nm之間有較強吸收。水中的硝氮的吸收波長范圍要窄的多,在200nm-230nm,在250nm以上幾乎沒有吸收。利用硝氮和DOM在吸收光譜上的顯著差異可以通過建立計量模型在線檢測它們的濃度。
AL4020全光譜水質(zhì)分析儀可檢測200-800nm范圍內(nèi)的吸收,通過對實際水樣在全光譜范圍內(nèi)的吸收,可以建立硝氮和COD的光譜計量模型。同時全光譜分析儀的響應時間在120S以內(nèi),也滿足客戶的檢測要求。

三、項目實施效果總結
經(jīng)過長達6個月的運行,經(jīng)過多次模型修正,實時運行數(shù)據(jù)證明采用全光譜在線監(jiān)測COD示值誤差≤11%,全量程誤差≤5%FS。
硝氮示值誤差≤5%,全量程誤差≤3%FS。滿足客戶的智能化系統(tǒng)檢測需求
1、COD手工檢測與全光譜在線監(jiān)測數(shù)據(jù)的對比
序號 | 采樣日期 | 采樣池 | 采樣時間 | 手工試驗COD濃度mg/L | 儀器檢測結果mg/L | 平均值 | 全量程誤差 | 示值誤差 | 重復性 | |||||
1 | 5.13 | MSBR池出水 | 12:25 | 26.2 | 27.46 | 27.41 | 27.43 | 27.01 | 27.47 | 27.43 | 27.37 | 1.67% | 4.46% | 0.65% |
2 | 5.13 | MSBR池出水 | 12:35 | 27.6 | 27.65 | 27.66 | 27.06 | 27.56 | 27.56 | 27.58 | 27.51 | -0.13% | -0.32% | 0.82% |
3 | 5.13 | MSBR池出水 | 12:50 | 27.4 | 27.74 | 27.64 | 27.73 | 27.58 | 27.68 | 27.72 | 27.68 | 0.40% | 1.03% | 0.22% |
4 | 5.13 | MSBR池出水 | 13:05 | 28.6 | 27.51 | 27.63 | 27.52 | 27.58 | 27.54 | 27.5 | 27.55 | -1.50% | -3.68% | 0.18% |
5 | 5.13 | MSBR池出水 | 13:25 | 29.8 | 27.63 | 27.7 | 27.69 | 27.65 | 27.61 | 27.66 | 27.66 | -3.06% | -7.19% | 0.12% |
6 | 5.13 | 濾布濾池出水 | 9:00 | 27.5 | 28.74 | 28.74 | 28.57 | 28.63 | 28.59 | 28.65 | 28.65 | 1.68% | 4.27% | 0.25% |
7 | 5.13 | 濾布濾池出水 | 12:30 | 29.0 | 27.9 | 27.8 | 27.89 | 28 | 27.99 | 28.06 | 27.94 | -1.46% | -3.52% | 0.34% |
8 | 5.13 | 濾布濾池出水 | 13:00 | 30.4 | 27.76 | 27.73 | 27.79 | 27.73 | 27.72 | 27.82 | 27.76 | -3.77% | -8.69% | 0.14% |
9 | 5.13 | 濾布濾池出水 | 13:15 | 29.4 | 28.01 | 28.02 | 27.98 | 28.03 | 28.1 | 28.09 | 28.04 | -1.95% | -4.63% | 0.17% |
10 | 5.13 | 濾布濾池出水 | 13:30 | 27.1 | 28.28 | 28.33 | 28.35 | 28.34 | 28.27 | 28.25 | 28.30 | 1.75% | 4.52% | 0.15% |
11 | 5.30 | 濾布濾池進水 | 12:20 | 23.20 | 23.26 | 23.21 | 23.11 | 23.05 | 22.98 | 23.2 | 23.11 | -0.09% | -0.28% | 0.46% |
12 | 5.30 | 濾布濾池進水 | 12:40 | 22.48 | 22.81 | 22.89 | 22.89 | 22.88 | 22.88 | 22.71 | 22.85 | 0.52% | 1.62% | 0.32% |
13 | 5.30 | 濾布濾池進水 | 13:00 | 20.44 | 22.92 | 22.88 | 22.88 | 22.99 | 22.82 | 22.85 | 22.88 | 3.50% | 11.99% | 0.26% |
14 | 5.30 | 濾布濾池進水 | 13:20 | 20.96 | 23.11 | 23.12 | 23.23 | 23.17 | 23.11 | 23.12 | 23.15 | 3.12% | 10.42% | 0.21% |
2、硝氮手工檢測數(shù)據(jù)與全光譜在線檢測數(shù)據(jù)的比對
序號 | 采樣日期 | 采樣池 | 采樣時間 | 手工試驗硝氮濃度mg/L | 儀器檢測結果mg/L | 平均值 | 全量程誤差 | 示值誤差 | 重復性 | |||||
1 | 7.20 | MSBR池出水 | 16:21 | 8.05 | 8.04 | 8.08 | 8.09 | 8.06 | 8.08 | 8.06 | 8.07 | 0.13% | 0.24% | 0.23% |
2 | 7.20 | MSBR池出水 | 16:36 | 8.31 | 8.09 | 8.09 | 8.08 | 8.08 | 8.07 | 8.11 | 8.09 | -1.50% | -2.70% | 0.17% |
3 | 7.20 | MSBR池出水 | 16:51 | 8.12 | 8.11 | 8.09 | 8.1 | 8.08 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | -0.20% | -0.38% | 0.13% |
4 | 7.20 | MSBR池出水 | 17:06 | 8.16 | 8.09 | 8.08 | 8.09 | 8.1 | 8.09 | 8.08 | 8.09 | -0.49% | -0.89% | 0.09% |
5 | 7.20 | MSBR池出水 | 17:21 | 8.42 | 8.06 | 8.09 | 8.06 | 8.09 | 8.08 | 8.11 | 8.08 | -2.28% | -4.06% | 0.22% |
6 | 7.20 | MSBR池出水 | 17:36 | 8.24 | 7.99 | 8.01 | 8.01 | 7.99 | 8 | 8 | 8.00 | -1.58% | -2.87% | 0.11% |
7 | 7.20 | MSBR池出水 | 17:51 | 7.79 | 7.92 | 7.92 | 7.95 | 7.91 | 7.9 | 7.93 | 7.92 | 0.90% | 1.74% | 0.22% |
8 | 7.20 | MSBR池出水 | 18:06 | 7.90 | 7.92 | 7.92 | 7.94 | 7.93 | 7.92 | 7.91 | 7.92 | 0.16% | 0.31% | 0.13% |
9 | 7.20 | MSBR池出水 | 18:21 | 7.64 | 7.78 | 7.79 | 7.79 | 7.78 | 7.78 | 7.79 | 7.79 | 0.99% | 1.95% | 0.07% |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。