聯(lián)系電話
- 聯(lián)系人:
- 藍俊
- 電話:
- 手機:
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區(qū)梅隴路906號電商集團3樓整層
- 個性化:
- www.sekonic.cn
- 網址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問手機商鋪
產品簡介
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 化工,生物產業(yè),石油,能源,綜合 |
|---|
SOG-100 相比一般光纖數值孔徑更大,屬于廣角照明用多組分光纖。
采用綠色環(huán)保材料,支持 ROHS 指令,主要用于醫(yī)療照明等領域
產品介紹
玉崎渠道SUMITA住田光學 光 纖
玉崎渠道SUMITA住田光學 光 纖
SOG-100 相比一般光纖數值孔徑更大,屬于廣角照明用多組分光纖。
采用綠色環(huán)保材料,支持 ROHS 指令,主要用于醫(yī)療照明等領域
利用光纖可以做的事兒
光能 / 光信號遠距離、低損耗傳輸
工業(yè)照明、內窺鏡照明、設備內部導光
激光傳導、紫外 / 紅外光傳輸
傳感器、檢測儀器、圖像傳導
醫(yī)療設備、汽車光學、精密儀器配套
光纖絲
光纖絲是構成光纖束、光纖組件的基礎單元,我司光纖絲導光效率高、柔韌性好、耐溫穩(wěn)定,
技術參數
可單絲使用或加工成光纖束、光纖探頭、導光組件。
| 波長區(qū)域 | 光纖材質 | 光纖型號 | 數值孔徑 (NA) | 孔徑角 (2θ) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可見光 | 多組分玻璃光纖 | SOG?120C ※ | 0.86 | 119° | 優(yōu)化短波透射率 |
| 可見光 | 多組分玻璃光纖 | SOG?100 | 0.77 | 100° | — |
| 可見光 | 多組分玻璃光纖 | SOG?80S | 0.63 | 79° | — |
| 可見光 | 多組分玻璃光纖 | SOG?70S | 0.57 | 70° | — |
| 可見光 | 多組分玻璃光纖 | SOG?35C ※ | 0.31 | 35° | 優(yōu)化短波透射率 |
| 可見光 | 多組分玻璃光纖 | SOG?15 | 0.14 | 16° | — |
| 可見光 | 塑料光纖 | SOP?20 | 0.50 | 60° | — |
| 近紅外 | 多組分玻璃光纖 | SOG?70SIR | 0.57 | 70° | 近紅外專用 |
| 紫外線 | 多組分玻璃光纖 | ST365?35 | 0.32 | 38° | 紫外波段專用 |
| 紫外線 | 石英光纖 | SOQ?200 | 0.22 | 25° | 紫外 / 高穩(wěn)定場景適用 |
技術參數
| 項目 | 技術規(guī)格 | 備注 |
|---|---|---|
| 光纖類型 | 多模態(tài) / 折射率階躍型玻璃光纖 | — |
| 數值孔徑 (NA) | 0.77 @587nm | 廣角照明特性 |
| 孔徑角 | 100° @587nm | — |
| 傳輸損失 (參考值) | 1.50 dB/m @400nm0.35 dB/m @550nm | — |
| 耐熱性能 | < 200℃ | — |
| 光纖外徑 | 30μm、50μm ±3μm | — |
| 化學耐久性 | 以 JOGIS 標準等級標注 | — |
| 耐酸性 | 纖芯玻璃:4包層玻璃:1 | — |
| 耐水性 | 纖芯玻璃:1包層玻璃:1 | — |
相關產品






