聯(lián)系電話
| 參考價(jià): | ¥ 5448 |
| 訂貨量: | 1件 |
- LEDR-57/32□24V 產(chǎn)品型號(hào)
- KENKO-TOKINA/肯高 品牌
- 代理商 廠商性質(zhì)
- 深圳市 所在地
訪問(wèn)次數(shù):5更新時(shí)間:2026-03-18 11:03:09
- 聯(lián)系人:
- 藍(lán)俊
- 電話:
- 手機(jī):
- 18594205856
- 地址:
- 深圳市龍華新區(qū)梅隴路906號(hào)電商集團(tuán)3樓整層
- 個(gè)性化:
- www.sekonic.cn
- 網(wǎng)址:
- www.tamasaki.com
掃一掃訪問(wèn)手機(jī)商鋪
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
|---|
KENKO-TOKINA憑借深厚的光學(xué)技術(shù)積淀,推出多色LED直接照射照明系列產(chǎn)品,作為L(zhǎng)ED照明標(biāo)準(zhǔn)款,以穩(wěn)定的性能、廣泛的適配性,覆蓋工業(yè)檢測(cè)、電子加工等多個(gè)專業(yè)場(chǎng)景,兼具實(shí)用性與通用性,成為各類精密作業(yè)中的優(yōu)選輔助照明設(shè)備。
KENKO-TOKINA/肯高 環(huán)形 照明
KENKO-TOKINA/肯高 環(huán)形 照明
模型 | 輸入電壓(V) | 尺寸 - 外維A | 尺寸 - 內(nèi)維B | 尺寸 - 厚度C | 安裝位置D | LED數(shù)量* - R(紅色) | LED數(shù)量* - □(W/G/B) | 濾波器直徑(mm) | 功耗(W) | 最大使用條件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDR-30/16R | 12 | 30 | 16 | 18 | 24 | 15 | — | 25.5 | 0.8 | 100 |
LEDR-30/16□24V | 24 | 30 | 16 | 18 | 24 | — | 15 | 25.5 | 1.2 | 90 |
LEDR-30/18R | 12 | 30 | 18 | 18 | 24 | 15 | — | 25.5 | 0.8 | 100 |
LEDR-30/18□24V | 24 | 30 | 18 | 18 | 24 | — | 15 | 25.5 | 1.2 | 90 |
LEDR-45/16R | 12 | 45 | 16 | 20 | 32 | 42 | — | 40.5 | 1.7 | 90 |
LEDR-45/16□24V | 24 | 45 | 16 | 20 | 32 | — | 42 | 40.5 | 3.4 | 60 |
LEDR-54/28R | 12 | 54 | 28 | 20 | 40 | 54 | — | 49 | 2.2 | 90 |
LEDR-54/28□24V | 24 | 54 | 28 | 20 | 40 | — | 54 | 49 | 4.4 | 60 |
LEDR-57/32R | 12 | 57 | 32 | 20 | 40 | 60 | — | 52 | 2.4 | 90 |
LEDR-57/32□24V | 24 | 57 | 32 | 20 | 40 | — | 60 | 52 | 4.8 | 60 |
LEDR-90/50R | 12 | 90 | 50 | 22 | 70 | 204 | — | 86 | 8.2 | 60 |
LEDR-90/50□24V | 24 | 90 | 50 | 22 | 70 | — | 102 | 86 | 8.2 | 60 |
LEDR-110/60R | 12 | 110 | 60 | 26 | 85 | 258 | — | 105 | 10.3 | 50 |
LEDR-110/60□24V | 24 | 110 | 60 | 26 | 85 | — | 129 | 105 | 10.3 | 50 |
LEDR-110/70R | 12 | 110 | 70 | 26 | 85 | 198 | — | 105 | 8 | 70 |
LEDR-110/70□24V | 24 | 110 | 70 | 26 | 85 | — | 99 | 105 | 8 | 70 |
LEDR-135/90R | 12 | 135 | 90 | 26 | 115 | 324 | — | — | 13 | 70 |
LEDR-135/90□24V | 24 | 135 | 90 | 26 | 115 | — | 162 | — | 13 | 70 |







