








| 型號 | CM-M6 | |
|---|---|---|
| 照明/受光系統(tǒng) | 45°照明:融合了鏡面對稱光路技術(shù)的-15°/15°/25°/45°/75°/110°視角 | |
| 傳感器 | 雙排40顆硅光電二極管陣列 | |
| 光譜分離裝置 | 平面衍射光柵 | |
| 波長范圍 | 400-700 nm | |
| 波長間隔 | 10 nm | |
| 反射范圍 | 6個角度:0-600%;輸出/顯示分辨率:0.01% | |
| 光源 | 高CRI白色LED | |
| 測量時間 | 約4.5秒 | |
| 最短測量間隔 | 約5秒 | |
| 電池性能 | 約1500次測量/充電(在23°C下以10秒為間隔) | |
| 測量/照明區(qū)域 | ? 6 mm / ? 12 mm | |
| 重復(fù)性 | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)偏差 (當(dāng)白色校準(zhǔn)執(zhí)行后以10秒為間隔測量白色校準(zhǔn)板30次時) | |
| 器間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(平均) (基于在與柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)測量條件下由標(biāo)準(zhǔn)樣件測量的值相比較的12塊BCRA系列Ⅱ色版) | |
| 觀察者 | 2°和10°CIE標(biāo)準(zhǔn)觀察者 | |
| 光源 | A、C、D50、D65、F2、 F6、F7、F8、F10、F11、F12 (同時用兩種可能的光源進(jìn)行評測) | |
| 顯示數(shù)據(jù) | 色度值、色差值/圖、折線圖(色度/色差值)、通過/失敗判斷 | |
| 色度數(shù)據(jù) | L*a*b*L*C*h | |
| 指數(shù) | MI FF值 | |
| 色差公式 | ?E*ab (CIE 1976) ?(L*a*b*) ?(L*C*H*) CMC (l:c)、 ?E*94 (CIE 1994) ?E00 (CIE DE2000) ?E (DIN 6175) | |
| 數(shù)據(jù)儲存器 | 目標(biāo)數(shù)據(jù):200次測量;樣本數(shù)據(jù):800次測量 | |
| 通過/失敗判斷 | 可以為色差值設(shè)置公差 | |
| 顯示語言 | 日語、英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、簡體中文、葡萄牙語、俄語、土耳其語和波蘭語 | |
| 顯示屏 | 3.5英寸TFT彩色LCD | |
| 接口 | USB2.0,藍(lán)牙(選購) | |
| 電源 | 可充電鋰離子電池(可拆卸),專用交流適配器 | |
| 充電時間 | 在沒有電荷剩余的情況下約5小時 | |
| 工作溫度/濕度范圍 | 0-40°C;相對濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
| 儲存溫度/濕度范圍 | -20-45°C;相對濕度80%以下(35°C),無冷凝 | |
| 尺寸(寬x高x深) | 約152 × 239 × 81 mm | |
| 重量 | 約1.1 kg(含電池) | |

相關(guān)產(chǎn)品
免責(zé)聲明
- 凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- 本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- 如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。
手機(jī)版
化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
化工儀器網(wǎng)小程序
官方微信
公眾號:chem17
掃碼關(guān)注視頻號



















采購中心