詳細(xì)介紹
EISEN針規(guī) 的詳細(xì)介紹
日本EISEN針規(guī)精度可靠,耐磨,耐氧化。
| EISEN針規(guī) EP系列,間隔0.01mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EH系列,間隔0.005mm | ||
| 型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 數(shù)量 |
| EH-OA | 0.100-0.250 | 31支 |
| EH-OB | 0.250-0.500 | 51支 |
| EH-OC | 0.500-0.750 | 51支 |
| EH-OD | 0.750-1.000 | 51支 |
| … | … | … |
| EH-12A | 12.000-12.250 | 51支 |
| EH-12B | 12.250-12.500 | 51支 |
| EH-12C | 12.500-12.750 | 51支 |
| EH-12D | 12.750-13.000 | 51支 |
| EM系列,間隔0.025mm | ||||||||||||||||||||||||
|
化工儀器網(wǎng)



化工儀器網(wǎng)