KBF240-230V¹恒溫恒濕箱
【簡單介紹】
| 品牌 | Binder/德國賓德 | 儀器種類 | 立式 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 面議 |
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
【詳細說明】
德國賓德KBF240-230V¹恒溫恒濕箱產(chǎn)品信息:
在任何條件下均可實現(xiàn)可靠穩(wěn)定性測試并Precise保持恒定氣候條件的專業(yè)設(shè)備。從編程到記錄,它能夠滿足所有重要的要求
優(yōu)點:
利用APT.line™預熱腔實現(xiàn)均勻的氣候條件
自動水管理系統(tǒng)和廢水管理系統(tǒng)
反應迅速的蒸汽加濕
重要特性:
溫度范圍:0°C至70°C
濕度范圍:10%相對濕度至80%相對濕度
APT.line™預熱腔技術(shù)
利用電容式濕度傳感器和蒸汽加濕進行濕度調(diào)節(jié)
采用間隔編程和實時編程的直觀觸摸屏控制器
BINDERMultiManagementSoftwareAPT-COM™Basic(基礎(chǔ))版本
通過USB可讀取內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄器、開放格式的測量值
設(shè)備自檢用于全面的狀態(tài)分析
密閉型內(nèi)門由安全玻璃(ESG)制成
通過特殊的TIMELESS涂層防止對玻璃的腐蝕。
內(nèi)腔*由不銹鋼制成
個由不銹鋼制成的插架
帶硅膠塞的接入孔30mm,左
獨立可調(diào)的溫度安全裝置3.1級(DIN12880),采用光學和聲音溫度報警
計算機接口:以太網(wǎng)
門加熱


德國賓德KBF240-230V¹恒溫恒濕箱產(chǎn)品參數(shù):
| 名稱 | KBF240-230V¹ | KBF240UL-240V¹ |
|---|---|---|
| 選購型號 | 標準 | 標準 |
| 物品編碼 | 9020-0322 | 9020-0323 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| max熱補償在40°C[W] | 300 | 300 |
| 溫度偏差在40°C[±K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度波動度[±K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍 | 0…70 | 0…70 |
| 氣候性能數(shù)據(jù) | ||
| 30秒開門后的濕度恢復時間在25°C和60%相對濕度[min] | 5 | 5 |
| 30秒開門后的濕度恢復時間在40°C和75%相對濕度[min] | 11 | 11 |
| 溫度偏差在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度偏差在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.3 | 0.3 |
| 溫度波動度在25°C和60%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度波動度在40°C和75%相對濕度[±K] | 0.1 | 0.1 |
| 溫度范圍[°C] | 10…70 | 10…70 |
| 濕度波動度在25°C和60%相對濕度 | 1,5±相對濕度 | 1,5±相對濕度 |
| 濕度波動度在40°C和75%相對濕度 | 1,5±相對濕度 | 1,5±相對濕度 |
| 濕度范圍[%相對濕度] | 10…80 | 10…80 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率[Hz] | 50/60 | 50/60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險裝置[A] | 16 | 16 |
| 額定功率[kW] | 2.1 | 2.1 |
| 額定電壓[V] | 200…230 | 200…240 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 凈寬度[mm] | 925 | 925 |
| 凈深度[mm] | 800 | 800 |
| 凈高度[mm] | 1460 | 1460 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度[mm] | 650 | 650 |
| 深度[mm] | 485 | 485 |
| 高度[mm] | 785 | 785 |
| 測量 | ||
| 內(nèi)部容積[L] | 247 | 247 |
| 壁距側(cè)面[mm] | 100 | 100 |
| 壁距后部[mm] | 100 | 100 |
| max總負載[kg] | 100 | 100 |
| 每個隔板的max負載[kg] | 30 | 30 |
| 設(shè)備凈重(空載)[kg] | 189 | 189 |
| 門的數(shù)量 | ||
| 內(nèi)門 | 1 | 1 |
| 外門 | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級[dB(A)] | 52 | 52 |
| 能耗在40°C和75%相對濕度[Wh/h] | 650 | 650 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時/max) | 2/9 | 2/9 |
| 留言框 | |
| 感興趣的產(chǎn)品: | * |
| 留言內(nèi)容: | |
| 您的姓名: | * |
| 您的單位: | |
| 聯(lián)系電話: | * |
| 微信: | |
| 常用郵箱: | |
| 詳細地址: | |
| 省份: | * |
| 驗證碼: |
* |
相關(guān)產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:200233
聯(lián)系人:李先生
電話:400-892-6117 021-31268583 021-57631797
傳真:021-57631797
手機:13671890269
留言:發(fā)送留言
個性化:www.xihao17.com
網(wǎng)址:www.xihao17.com
商鋪:http://torontopetheaven.com/st195722/

QQ交談
