目錄:蘇州廣郡試驗(yàn)儀器有限公司>>機(jī)械力學(xué)試驗(yàn)類>>振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)>> 觸摸屏電磁振動(dòng)臺(tái)
| 參考價(jià) | 面議 |
| 參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2026-03-02 14:03:29瀏覽次數(shù):901評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 儀器類型 | 電動(dòng)振動(dòng)臺(tái) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
| 型 號(hào) | CDZD-TL500 | CDZD-TL750 | CDZD-TL1000 | CDZD-TL1500 |
| 振動(dòng)臺(tái)面尺寸(mm)L*W*H | 500*500*8 | 750*750*8 | 1000*1000*10 | 1500*1500*10 |
| 振動(dòng)臺(tái)體尺寸(mm)L*W*H | 500*500*280 | 750*750*280 | 1000*1000*280 | 1000*1000*280 |
| 振動(dòng)方向 | 垂直/水平/垂直+水平(X Y Z方向) | |||
| 振動(dòng)波形 | 正弦波(半波,全波可選) | |||
| 試驗(yàn)負(fù)載 | 60KG | |||
| 頻率范圍 | 1-600HZ可調(diào) (可根據(jù)要求開(kāi)放為1-3000HZ) | |||
| 振幅 | 0-5mm | |||
| 加速度 | 0-20G(200m/s2) | |||
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |||
| 安全保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù)、過(guò)載保護(hù) | |||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
| 環(huán)境條件 | 溫度-5~40℃ 濕度≤85%RH | |||
| 型 號(hào) | CDZD-Z500 | DZD-Z750 | DZD-Z1000 | DZD-Z1500 |
| 振動(dòng)臺(tái)面尺寸(mm)L*W*H | 500*500*8 | 750*750*8 | 1000*1000*10 | 1500*1500*10 |
| 振動(dòng)臺(tái)體尺寸(mm)L*W*H | 500*500*550 | 750*750*550 | 1000*1000*550 | 1000*1000*550 |
| 振動(dòng)方向 | X+Z 一體機(jī) / X+Y+Z 一體機(jī) | |||
| 振動(dòng)波形 | 正弦波(半波,全波可選) | |||
| 試驗(yàn)負(fù)載 | 60KG | |||
| 頻率范圍 | 1-600HZ可調(diào) (可根據(jù)要求開(kāi)放為1-3000HZ) | |||
| 振幅 | 0-5mm | |||
| 加速度 | 0-20G(200m/s2) | |||
| 冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |||
| 安全保護(hù)裝置 | 漏電保護(hù)、過(guò)載保護(hù) | |||
| 電源電壓 | AC220V 50HZ | |||
| 環(huán)境條件 | 溫度-5~40℃ 濕度≤85%RH | |||
| 名稱 | 數(shù)量 | 用途及特點(diǎn) |
| 測(cè)振儀 | 1 | 測(cè)量振動(dòng)時(shí)的加速度及振幅 |

注:
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)