您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/a>>>默克>>PH/離子/ICP元素標(biāo)液>> Titrisol®Titrisol®濃縮pH緩沖液
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Titrisol®
品 牌merck/德國默克
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時間:2023-08-21 18:18:51瀏覽次數(shù):3301次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)
Titrisol®濃縮pH緩沖液:

德國Merck默克Titrisol濃縮pH緩沖液特點(diǎn):
Titrisol®濃縮pH緩沖液,都可以溯源到NIST和PTB的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),都經(jīng)過了默克獨(dú)立的認(rèn)證校準(zhǔn)實驗室的分析,所用方法使用了玻璃電極并依據(jù)DIN19628方法進(jìn)行5點(diǎn)標(biāo)定,配制標(biāo)準(zhǔn)緩沖液用到的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)均符合DIN 19266標(biāo)準(zhǔn) 。其zui大誤差在±0.02 PH單位(PH10,11,12,13: zui大±0.05PH單位)。
德國Merck默克Titrisol濃縮pH緩沖液訂購指南:
Order N.O.訂貨號 | PACK包裝 | Product Name | 品名 |
1.09846.0001 | 1set | Buffer solution conentrated red pH 4.00 ± 0.02 ( | PH緩沖濃縮液 pH 4.00 ± 0.02 (20°C) |
1.09848.0001 | 1set | Buffer solution concentrated green pH 7.00 ± 0.0 | PH緩沖濃縮液 pH 7.00 ± 0.02 (20°C) |
1.09849.0001 | 1set | Buffer solution concentrated blue pH 9,00 ± 0,02 | PH緩沖濃縮液 pH 9,00 ± 0,02 (20°C) |
1.09881.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 1.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 1.00 ± 0.02 |
1.09882.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 2.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 2.00 ± 0.02 |
1.09883.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 3.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 3.00 ± 0.02 |
1.09884.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 4.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 4.00 ± 0.02 |
1.09885.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 5,00 ± 0,02 (20°C) | PH濃縮液 pH 5,00 ± 0,02 |
1.09886.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 6,00 ± 0,02 (20°C) | PH濃縮液 pH 6,00 ± 0,02 |
1.09887.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 7.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 7.00 ± 0.02 |
1.09888.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 8.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 8.00 ± 0.02 |
1.09889.0001 | 1set | Buffer concentrated pH 9.00 ± 0.02 (20°C) | PH濃縮液 pH 9.00 ± 0.02 |
1.09890.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 10.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 10.00 ± 0.05 |
1.09880.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 11.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 11.00 ± 0.05 |
1.09892.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 12.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 12.00 ± 0.05 |
1.09893.0001 | 1set | Buffer concentrate pH 13.00 ± 0.05 (20°C) | PH濃縮液 pH 13.00 ± 0.05 |
1.09879.0001 | 1set | Buffer solution pH 7,20 acc. to WEISE | PH片pH 7,20 |
1.11373.0100 | 1set | Buffer tablets pH 6.4 acc. to WEISE | PH片pH 6.4 |
1.11374.0100 | 1set | Buffer tablets pH 6.8 acc. to WEISE | PH片pH 6.8 |
1.09468.0100 | 1set | Buffer tablets pH 7.2 acc. to WEISE | PH片pH 7.2 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。