您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18930213620
當(dāng)前位置:上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/a>>>默克>>卡氏試劑/分子篩>> Molecular sieveMolecular sieve分子篩
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號Molecular sieve
品 牌merck/德國默克
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-08-21 18:26:35瀏覽次數(shù):2990次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)Karl Fischer reagent卡爾費(fèi)休試劑
Molecular sieve分子篩:
德國Merck默克Molecular sieve 分子篩
訂貨號 | 包裝 | 英文名稱 | 中文名稱 |
1.05696.0250 | 250g | Molecular sieve 0.4 nm powder | 粉狀分子篩0.4nm |
1.05698.0250 | 250g | Molecular sieve 1.0 nm powder | 粉狀分子篩1.0nm |
1.05703.0250 | 250g | Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm | 粒狀分子篩1.0nm |
1.05703.1000 | 1kg | Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm | 粒狀分子篩1.0nm |
1.05703.9010 | 10kg | Molecular sieve 1.0 nm beads ~ 2 mm | 粒狀分子篩1.0nm |
1.05704.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mm | 粒狀分子篩0.3nm |
1.05704.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mm | 粒狀分子篩0.3nm |
1.05704.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.3 nm beads ~ 2 mm | 粒狀分子篩0.3nm |
1.05705.0250 | 250g | Molecular sieve 0.5 nm beads ~ 2 mm | 粒狀分子篩0.5nm |
1.05705.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.5 nm beads ~ 2 mm | 粒狀分子篩0.5nm |
1.05705.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.5 nm beads ~ 2 mm | 粒狀分子篩0.5nm |
1.05706.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm powder | 粉狀分子篩0.3nm |
1.05708.0250 | 250g | Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph Eur | 粒狀0.4nm分子篩 |
1.05708.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph Eur | 粒狀0.4nm分子篩 |
1.05708.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.4 nm beads ~ 2 mm Reag. Ph Eur | 粒狀0.4nm分子篩 |
1.05710.0250 | 250g | Molecular sieve 0.5 nm powder | 粉狀0.5nm分子篩 |
1.05734.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm | 粒狀0.3nm分子篩 |
1.05734.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.3 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm | 粒狀0.3nm分子篩 |
1.05739.0250 | 250g | Molecular sieve 0.4 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm | 粒狀0.4nm分子篩 |
1.05739.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.4 nm beads, with moisture indicator ~ 2 mm | 粒狀0.4nm分子篩 |
1.05740.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱狀0.3nm分子篩 |
1.05740.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱狀0.3nm分子篩 |
1.05740.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱狀0.3nm分子篩 |
1.05741.0250 | 250g | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱狀0.3nm分子篩 |
1.05741.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱狀0.3nm分子篩 |
1.05741.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.3 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱狀0.3nm分子篩 |
1.05742.0250 | 250g | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱狀0.4nm分子篩 |
1.05742.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱狀0.4nm分子篩 |
1.05742.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱狀0.4nm分子篩 |
1.05743.0250 | 250g | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱狀0.4nm分子篩 |
1.05743.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱狀0.4nm分子篩 |
1.05743.9010 | 10kg | Molecular sieve 0.4 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱狀0.4nm分子篩 |
1.05752.0250 | 250g | Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱狀0.5nm分子篩 |
1.05752.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱狀0.5nm分子篩 |
1.05753.0250 | 250g | Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱狀0.5nm分子篩 |
1.05753.1000 | 1kg | Molecular sieve 0.5 nm rods ~ 1,6 mm (1/16"") | 柱狀0.5nm分子篩 |
1.05791.0250 | 250g | Molecular sieve 1.0 nm rods ~ 3,2 mm (1/8"") | 柱狀1.0nm分子篩 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。