您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18930213620
當(dāng)前位置:上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/a>>>實(shí)驗(yàn)室便攜式儀器>>COD-BOD-TOC>> OxiTop®IS6/12OxiTop®IS6/12實(shí)驗(yàn)室生化需氧量(BOD)分析儀
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號OxiTop®IS6/12
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-08-21 18:50:02瀏覽次數(shù):2792次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)OxiTop®IS6/12實(shí)驗(yàn)室生化需氧量(BOD)分析儀
哈希HACH COD-60A耗氧量/高錳酸鹽指數(shù)快速測定儀
OxiTop®是一款封閉型測量系統(tǒng):樣品中微生物消耗氧氣,釋放二氧化碳。二氧化碳被NaOH吸收并產(chǎn)生真空,儀器 |
| ||||||||||||||
| 通過該真空直接計(jì)算出BOD測量值,并以mg/L為單位。 | ||||||||||||||
用過的樣品體積可做完整的BOD氧總量。不同體積下zui高可測量4000mg/L。OxiTop®測量頭(綠色和黃色用于區(qū)別進(jìn) | |||||||||||||||
| 水/出水)具有自動(dòng)溫度功能:若溫度太低,測量啟動(dòng)自動(dòng)延遲(至少1h),直至溫度恒定。 | ||||||||||||||
除了自動(dòng)保存的5個(gè)測量值(1天1個(gè)值)外,更多測量值可在5天內(nèi)或5天后的所有時(shí)間內(nèi)查看,跟蹤檢查測量值或更長 | |||||||||||||||
| 期測量值。 | ||||||||||||||
OxiTop®單瓶測量系統(tǒng)參數(shù) | |||||||||||||||
| 測量原理: 呼吸法 | ||||||||||||||
顯示: 2位7段LED,10mm | |||||||||||||||
| 測量參數(shù): 數(shù)字 | ||||||||||||||
量程: 0~40數(shù)字(超量程+10位) | |||||||||||||||
培養(yǎng)測量溫度: 20°C±1K | |||||||||||||||
培養(yǎng)樣品溫度: 15~20°C | |||||||||||||||
| 電源: 鋰電池(260mAh),2節(jié)CR2430(3V) | ||||||||||||||
耗電: zui大25mA | |||||||||||||||
EMC:排放量 - EN 50081-1/FCC class A;免疫 - EN50082-1,EN50082-2,Namur | |||||||||||||||
環(huán)境溫度: 保存:-25~+65°C | |||||||||||||||
工作:20°C±1K | |||||||||||||||
測試代碼: CE | |||||||||||||||
尺寸: H:70mm,Φ70mm;重量: 約85g | |||||||||||||||
OxiTop®IS6 / IS12技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||
電源: 輸入:100~240VAC,50~60Hz,400mA; 輸出:18VDC,1A | |||||||||||||||
耗電: 24VA | |||||||||||||||
磁力棒轉(zhuǎn)速: 預(yù)編程180~450min-1 | |||||||||||||||
防護(hù)等級: IP30 | |||||||||||||||
EMC: ● 排放量 EN 50081-1/FCC class A,● 免疫 EN50082-1,EN50082-2,Namur | |||||||||||||||
環(huán)境等級: 2,BDI/VDE 3540 | |||||||||||||||
環(huán)境溫度: 保存:-25~+65°C, 工作:+5~+40°C | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。