您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18930213620
當(dāng)前位置:上海植茂環(huán)??萍加邢薰?/a>>>德國WTW水質(zhì)分析儀>>懸浮固體濃度分析儀>> Txpro-2懸浮濃度分析儀
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)Txpro-2
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2023-08-24 15:27:50瀏覽次數(shù):3785次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 化工儀器網(wǎng)| 相關(guān)產(chǎn)品: | 懸浮濃度分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 典型應(yīng)用 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| FT660sc超低量程濁度儀 | 市政、工業(yè)的污水處理工藝中測(cè)量懸浮固體濃度,一種經(jīng)濟(jì)解決方案。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1720E低量程濁度分析儀 | 儀器特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||
| GLI Acccu4/T53低濁度儀 | ● 傳感器采用四光束技術(shù),有效的消除了各種干擾 | ||||||||||||||||||||||||||||
| UltraTurb Plus sc低量程濁度儀 | ● 控制器有兩個(gè)傳感器通道,可同一套或兩套R(shí)D懸浮固體傳感器組合 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SS7高量程濁度分析儀 | ● 傳感器安裝可以選擇插入式或浸沒式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOLITAX™濁度/懸浮物分析儀 | ● 測(cè)量范圍很寬 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TSS sc濁度/懸浮物分析儀 | ● 具有自診斷功能,可靠的設(shè)計(jì)制造 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Txpro-2懸浮物分析儀 | ● 較準(zhǔn)簡(jiǎn)單,安裝方便 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COSMOS-25濁度儀 | 測(cè)量原理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GLI 2200PCX顆粒計(jì)數(shù)儀 | 四光束原理,利用2個(gè)發(fā)射器和2個(gè)檢測(cè)器得到一系列光路,得到一個(gè)信號(hào)的矩陣。通過對(duì)這些信號(hào)的 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 比例換算得到測(cè)量的結(jié)果,可以消除干擾、補(bǔ)償污染,可以在客戶的時(shí)間間歇通過電磁閥控制的 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水/空氣沖洗探頭上的附著物。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 懸浮濃度分析儀技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。