目錄:北京偉創(chuàng)英圖科技有限公司>>近紅外光譜分析儀>>植物近紅外油檢測儀器>> 植物近紅外油檢測儀器
| 樣品 | 品種 | 檢測指標(biāo) |
| 糧食 | 小麥 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、濕面筋 |
| 面粉 | 水分、粗蛋白、灰分 | |
| 玉米 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗纖維、灰分、淀粉 | |
| 精米 | 水分、粗蛋白、淀粉 | |
| 油料 | 大豆 | 水分、脂肪、蛋白 |
| 油菜籽 | 水分、脂肪、蛋白 | |
| 花生粕 | 水分、脂肪、蛋白、灰分 | |
| 肉類 | 牛羊豬肉 | 水分、脂肪、蛋白 |
| 紡織品 | | 棉、麻、絲綢、化纖 |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)